IČO: 61988987
Datová schránka: 37gj9fm
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Vedoucí zaměstnanec 1 | 1 893 000 Kč | 157 750 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 10 | 1 075 000 Kč | 89 583 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 11 | 832 000 Kč | 69 333 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 12 | 805 000 Kč | 67 083 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 13 | 735 126 Kč | 81 681 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 14 | 500 737 Kč | 62 514 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 2 | 1 794 231 Kč | 149 519 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 3 | 1 563 245 Kč | 130 270 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 4 | 1 241 009 Kč | 103 417 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 5 | 1 190 000 Kč | 99 167 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 6 | 1 173 226 Kč | 97 769 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 7 | 1 162 000 Kč | 96 833 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 8 | 1 151 629 Kč | 95 969 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 9 | 1 076 500 Kč | 89 708 Kč | Neposkytujeme |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Vedoucí zaměstnanec 1 | 1 693 800 Kč | 141 150 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 10 | 1 025 000 Kč | 85 417 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 11 | 815 000 Kč | 67 917 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 12 | 775 000 Kč | 64 583 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 13 | 682 354 Kč | 56 863 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 14 | 589 859 Kč | 73 732 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 2 | 1 617 431 Kč | 134 786 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 3 | 1 614 139 Kč | 134 512 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 4 | 1 525 823 Kč | 127 152 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 5 | 1 246 467 Kč | 103 872 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 6 | 1 145 000 Kč | 95 417 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 7 | 1 109 129 Kč | 92 427 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 8 | 1 050 000 Kč | 87 500 Kč | Neposkytujeme |
| Vedoucí zaměstnanec 9 | 1 050 000 Kč | 87 500 Kč | Neposkytujeme |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě i formátu.
Open data s kompletními platy pro Ostravská univerzita za všechny dostupné roky
Open data pro Ostravská univerzita