| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| VZ01 | 1 726 538 Kč | 143 878 Kč | |
| VZ02 | 1 506 044 Kč | 125 504 Kč | |
| VZ03 | 1 634 205 Kč | 141 858 Kč | |
| VZ04 | 1 537 732 Kč | 128 144 Kč | |
| VZ05 | 1 537 056 Kč | 128 088 Kč | |
| VZ06 | 1 562 181 Kč | 130 182 Kč | |
| VZ07 | 1 747 906 Kč | 145 659 Kč | |
| VZ08 | 1 407 821 Kč | 117 318 Kč | |
| VZ09 | 349 249 Kč | 116 416 Kč | |
| VZ10 | 1 550 423 Kč | 129 202 Kč | |
| VZ11 | 1 546 565 Kč | 128 880 Kč | |
| VZ12 | 930 631 Kč | 103 403 Kč | |
| VZ13 | 1 252 082 Kč | 104 340 Kč | |
| VZ14 | 2 279 100 Kč | 189 925 Kč | užívání služebního vozidla |
| VZ15 | 1 236 410 Kč | 103 034 Kč | |
| VZ16 | 1 620 820 Kč | 135 068 Kč | |
| VZ17 | 1 415 713 Kč | 117 976 Kč | |
| VZ18 | 1 416 346 Kč | 118 029 Kč | |
| VZ19 | 1 547 854 Kč | 128 988 Kč | |
| VZ20 | 1 652 345 Kč | 137 695 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| VZ01 | 1 433 602 Kč | 119 467 Kč | |
| VZ02 | 1 595 126 Kč | 132 927 Kč | |
| VZ03 | 1 446 797 Kč | 120 566 Kč | |
| VZ04 | 1 550 054 Kč | 129 171 Kč | |
| VZ05 | 1 361 004 Kč | 113 417 Kč | |
| VZ06 | 1 521 240 Kč | 126 770 Kč | |
| VZ07 | 1 131 710 Kč | 94 309 Kč | |
| VZ08 | 925 923 Kč | 92 592 Kč | |
| VZ09 | 1 329 101 Kč | 110 758 Kč | |
| VZ10 | 1 408 089 Kč | 117 341 Kč | |
| VZ11 | 1 401 124 Kč | 116 760 Kč | |
| VZ12 | 1 367 359 Kč | 113 947 Kč | |
| VZ13 | 1 563 609 Kč | 130 301 Kč | |
| VZ14 | 1 151 688 Kč | 95 974 Kč | |
| VZ15 | 2 121 167 Kč | 176 764 Kč | užívání služebního vozidla |
| VZ16 | 1 335 896 Kč | 111 325 Kč | |
| VZ17 | 537 769 Kč | 89 628 Kč | |
| VZ18 | 1 443 100 Kč | 120 258 Kč | |
| VZ19 | 1 400 429 Kč | 116 702 Kč | |
| VZ20 | 253 666 Kč | 84 555 Kč | |
| VZ21 | 1 274 923 Kč | 106 244 Kč | |
| VZ22 | 1 072 567 Kč | 107 257 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 16 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně stručného zdůvodnění odměn.
Žádost o výši platů jsme odeslali 23.01.2025 a odpověď obdrželi po 13 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Moravskoslezský kraj za všechny dostupné roky
Open data pro Moravskoslezský kraj