IČO: 70883521
Datová schránka: ahqj9id
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| děkan 1 | 2 588 822 Kč | 215 735 Kč | |
| děkan 2 | 2 490 851 Kč | 207 571 Kč | užívání služebního vozu k služební i soukromým účelům |
| děkan 3 | 1 683 138 Kč | 140 262 Kč | |
| děkan 4 | 2 134 221 Kč | 177 852 Kč | |
| děkan 5 | 1 850 825 Kč | 154 235 Kč | |
| děkan 6 | 2 228 106 Kč | 185 676 Kč | |
| kvestor 1/1 | 397 024 Kč | 99 256 Kč | |
| kvestor 1/2 | 600 000 Kč | 120 000 Kč | |
| kvestor 1/3 | 638 149 Kč | 212 716 Kč | |
| proděkan 1 | 1 054 871 Kč | 87 906 Kč | |
| proděkan 10 | 839 224 Kč | 69 935 Kč | |
| proděkan 11 | 1 027 332 Kč | 85 611 Kč | |
| proděkan 12 | 1 282 998 Kč | 106 917 Kč | |
| proděkan 13/1 | 196 958 Kč | 93 790 Kč | |
| proděkan 13/2 | 827 511 Kč | 103 439 Kč | |
| proděkan 14/1 | 175 298 Kč | 58 433 Kč | poskytnuné ubytování 1-3/2025 |
| proděkan 14/2 | 681 812 Kč | 85 227 Kč | |
| proděkan 15/1 | 229 646 Kč | 76 549 Kč | |
| proděkan 15/2 | 654 837 Kč | 81 855 Kč | |
| proděkan 16 | 844 519 Kč | 70 377 Kč | |
| proděkan 17 | 1 016 084 Kč | 84 674 Kč | |
| proděkan 18 | 1 127 039 Kč | 93 920 Kč | |
| proděkan 19 | 1 429 695 Kč | 119 141 Kč | |
| proděkan 2 | 1 273 037 Kč | 106 086 Kč | |
| proděkan 20 | 1 413 973 Kč | 117 831 Kč | |
| proděkan 21 | 1 329 343 Kč | 110 779 Kč | |
| proděkan 22 | 1 668 635 Kč | 139 053 Kč | |
| proděkan 23 | 930 012 Kč | 77 501 Kč | |
| proděkan 24 | 1 344 993 Kč | 112 083 Kč | |
| proděkan 25 | 1 042 745 Kč | 86 895 Kč | |
| proděkan 3 | 1 544 732 Kč | 128 728 Kč | |
| proděkan 4 | 1 028 899 Kč | 85 742 Kč | |
| proděkan 5 | 977 096 Kč | 81 425 Kč | |
| proděkan 6 | 918 592 Kč | 76 549 Kč | |
| proděkan 7 | 1 340 088 Kč | 111 674 Kč | |
| proděkan 8 | 1 491 264 Kč | 124 272 Kč | |
| proděkan 9 | 1 094 473 Kč | 91 206 Kč | |
| prorektor 1 | 2 200 637 Kč | 183 386 Kč | |
| prorektor 2 | 1 420 804 Kč | 118 400 Kč | |
| prorektor 3 | 1 374 029 Kč | 114 502 Kč | |
| prorektor 4 | 1 671 632 Kč | 139 303 Kč | |
| prorektor 5 | 1 471 769 Kč | 122 647 Kč | |
| rektor | 2 875 151 Kč | 239 596 Kč | |
| tajemník 1 | 1 253 234 Kč | 104 436 Kč | |
| tajemník 2 | 1 058 321 Kč | 88 193 Kč | |
| tajemník 3 | 1 466 936 Kč | 122 245 Kč | |
| tajemník 4 | 1 427 195 Kč | 118 933 Kč | |
| tajemník 5 | 1 605 061 Kč | 133 755 Kč | |
| tajemník 6 | 2 059 022 Kč | 171 585 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| děkan 1/1 | 501 236 Kč | 125 309 Kč | |
| děkan 1/2 | 719 936 Kč | 89 992 Kč | |
| děkan 3 | 1 224 354 Kč | 102 030 Kč | |
| děkan 4 | 1 342 904 Kč | 111 909 Kč | |
| děkan 5 | 1 351 712 Kč | 112 643 Kč | |
| děkan 6 | 744 651 Kč | 62 054 Kč | |
| děkan 7 | 679 265 Kč | 56 605 Kč | |
| kvestor | 1 808 041 Kč | 150 670 Kč | |
| proděkan 1 | 236 509 Kč | 19 709 Kč | |
| proděkan 10 | 111 865 Kč | 9 322 Kč | |
| proděkan 11 | 143 702 Kč | 11 975 Kč | |
| proděkan 12 | 181 332 Kč | 15 111 Kč | |
| proděkan 13 | 146 344 Kč | 12 195 Kč | |
| proděkan 14 | 136 869 Kč | 11 406 Kč | |
| proděkan 15 | 132 784 Kč | 11 065 Kč | |
| proděkan 16 | 152 405 Kč | 12 700 Kč | |
| proděkan 17 | 231 950 Kč | 19 329 Kč | |
| proděkan 18 | 203 678 Kč | 16 973 Kč | |
| proděkan 19 | 255 556 Kč | 21 296 Kč | |
| proděkan 2 | 365 448 Kč | 30 454 Kč | |
| proděkan 20 | 265 216 Kč | 22 101 Kč | |
| proděkan 21 | 185 143 Kč | 15 429 Kč | |
| proděkan 22 | 162 558 Kč | 13 547 Kč | |
| proděkan 23 | 150 187 Kč | 12 516 Kč | |
| proděkan 24 | 132 661 Kč | 11 055 Kč | |
| proděkan 25 | 167 542 Kč | 13 962 Kč | |
| proděkan 3 | 203 529 Kč | 16 961 Kč | |
| proděkan 4 | 163 697 Kč | 13 641 Kč | |
| proděkan 5 | 209 040 Kč | 17 420 Kč | |
| proděkan 6/1 | 26 400 Kč | 6 600 Kč | |
| proděkan 6/2 | 77 436 Kč | 9 680 Kč | |
| proděkan 7 | 77 824 Kč | 6 485 Kč | |
| proděkan 8 | 111 219 Kč | 9 268 Kč | |
| proděkan 9/1 | 30 500 Kč | 7 625 Kč | |
| proděkan 9/2 | 90 573 Kč | 11 322 Kč | |
| prorektor 1 | 860 463 Kč | 71 705 Kč | |
| prorektor 2 | 516 728 Kč | 43 061 Kč | |
| prorektor 3 | 454 076 Kč | 37 840 Kč | |
| prorektor 4 | 390 523 Kč | 32 544 Kč | |
| prorektor 5 | 439 497 Kč | 36 625 Kč | |
| rektor | 1 523 933 Kč | 126 994 Kč | |
| tajemník 1 | 1 333 663 Kč | 111 139 Kč | |
| tajemník 2 | 1 066 691 Kč | 88 891 Kč | |
| tajemník 3 | 1 256 501 Kč | 104 708 Kč | |
| tajemník 4 | 1 049 866 Kč | 87 489 Kč | |
| tajemník 5 | 985 763 Kč | 82 147 Kč | |
| tajemník 6 | 742 220 Kč | 61 852 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Po upřesnění poskytla univerzita požadované informace v žádaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za všechny dostupné roky
Open data pro Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně