IČO: 25508881
Datová schránka: bj6cd4x
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| člen dozorčí rady | 171 228 Kč | 14 269 Kč | |
| člen představenstva | 315 228 Kč | 26 269 Kč | |
| místopředseda dozorčí rady | 195 228 Kč | 16 269 Kč | |
| místopředseda představenstva | 375 228 Kč | 31 269 Kč | |
| předseda dozorčí rady | 219 228 Kč | 18 269 Kč | |
| předseda představenstva | 435 228 Kč | 36 269 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 16 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Dopravní podnik města Brna, a.s. za všechny dostupné roky
Open data pro Dopravní podnik města Brna, a.s.