IČO: 61989592
Datová schránka: ffsj9ei
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Děkan/ka Cyrilometodějské teologické fakulty | 1 595 662 Kč | 132 972 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Fakulty tělesné kultury | 2 452 771 Kč | 204 398 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Fakulty zdravotnických věd | 1 586 424 Kč | 132 202 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Filosofické fakulty | 2 225 256 Kč | 185 438 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Lékařské fakulty | 3 019 191 Kč | 251 599 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Pedagogické fakulty | 2 716 395 Kč | 226 366 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Právnické fakulty | 2 423 040 Kč | 201 920 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Děkan/ka Přírodovědecké fakulty | 2 305 824 Kč | 192 152 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Kancléř/ka | 1 222 868 Kč | 101 906 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Kvestor/ka | 1 527 392 Kč | 127 283 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro doktorské studium a juniorní vědu | 349 660 Kč | 218 538 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro internacionalizaci | 375 217 Kč | 234 511 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro komunikaci a společenskou odpovědnost | 329 783 Kč | 206 114 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro komunikaci a studentské záležitosti | 271 131 Kč | 338 914 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro legislativu a organizaci I | 221 180 Kč | 276 475 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro legislativu a organizaci II | 250 233 Kč | 250 233 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro mezinárodní vztahy | 365 508 Kč | 228 443 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro strategii a vnější vztahy | 838 665 Kč | 190 606 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro studium | 351 842 Kč | 439 803 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro studium a celoživotní vzdělávání | 465 457 Kč | 290 911 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro vědu a výzkum | 616 370 Kč | 140 084 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Prorektor/ka pro vědu, tvůrčí činnost a transfer znalostí | 279 852 Kč | 174 908 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Rektor/ka a | 854 380 Kč | 213 595 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Rektor/ka b | 1 532 703 Kč | 191 588 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Ředitel/ka vysokoškolského ústavu | 1 204 639 Kč | 143 409 Kč | Nefinanční bonusy nejsou poskytovány. |
| Vedoucí 1 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 10 | 569 677 Kč | 47 473 Kč | |
| Vedoucí 11 | 974 212 Kč | 81 184 Kč | |
| Vedoucí 12 | 1 418 239 Kč | 118 187 Kč | |
| Vedoucí 13 | 1 095 445 Kč | 91 287 Kč | |
| Vedoucí 14 | 457 722 Kč | 38 144 Kč | |
| Vedoucí 15 | 2 281 164 Kč | 190 097 Kč | |
| Vedoucí 16 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 17 | 1 575 602 Kč | 131 300 Kč | |
| Vedoucí 18 | 1 328 752 Kč | 110 729 Kč | |
| Vedoucí 19 | 1 080 169 Kč | 90 014 Kč | |
| Vedoucí 2 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 20 | 2 675 817 Kč | 222 985 Kč | |
| Vedoucí 21 | 985 310 Kč | 82 109 Kč | |
| Vedoucí 22 | 1 608 785 Kč | 134 065 Kč | |
| Vedoucí 23 | 1 707 435 Kč | 142 286 Kč | |
| Vedoucí 24 | 1 570 617 Kč | 130 885 Kč | |
| Vedoucí 25 | 1 807 345 Kč | 150 612 Kč | |
| Vedoucí 26 | 1 327 944 Kč | 110 662 Kč | |
| Vedoucí 27 | 1 879 995 Kč | 156 666 Kč | |
| Vedoucí 28 | 1 708 445 Kč | 142 370 Kč | |
| Vedoucí 29 | 1 643 413 Kč | 136 951 Kč | |
| Vedoucí 3 | 1 870 747 Kč | 155 896 Kč | |
| Vedoucí 30 | 1 681 402 Kč | 140 117 Kč | |
| Vedoucí 31 | 1 297 742 Kč | 108 145 Kč | |
| Vedoucí 32 | 1 322 205 Kč | 110 184 Kč | |
| Vedoucí 33 | 1 266 398 Kč | 105 533 Kč | |
| Vedoucí 34 | 1 579 063 Kč | 131 589 Kč | |
| Vedoucí 35 | 1 461 450 Kč | 121 788 Kč | |
| Vedoucí 36 | 2 005 751 Kč | 167 146 Kč | |
| Vedoucí 37 | 1 619 691 Kč | 134 974 Kč | |
| Vedoucí 38 | 865 346 Kč | 72 112 Kč | |
| Vedoucí 39 | 1 242 756 Kč | 103 563 Kč | |
| Vedoucí 4 | 820 124 Kč | 68 344 Kč | |
| Vedoucí 40 | 2 122 072 Kč | 176 839 Kč | |
| Vedoucí 41 | 2 684 745 Kč | 223 729 Kč | |
| Vedoucí 42 | 1 666 004 Kč | 138 834 Kč | |
| Vedoucí 43 | 1 678 939 Kč | 139 912 Kč | |
| Vedoucí 44 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 45 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 46 | 1 599 164 Kč | 133 264 Kč | |
| Vedoucí 47 | 1 723 573 Kč | 143 631 Kč | |
| Vedoucí 48 | 1 737 195 Kč | 144 766 Kč | |
| Vedoucí 49 | 1 585 925 Kč | 132 160 Kč | |
| Vedoucí 5 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 50 | 1 142 920 Kč | 95 243 Kč | |
| Vedoucí 51 | 1 099 109 Kč | 91 592 Kč | |
| Vedoucí 52 | 1 758 416 Kč | 146 535 Kč | |
| Vedoucí 53 | 575 783 Kč | 47 982 Kč | |
| Vedoucí 54 | 1 730 843 Kč | 144 237 Kč | |
| Vedoucí 55 | 2 146 710 Kč | 178 893 Kč | |
| Vedoucí 56 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 57 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 58 | 884 707 Kč | 73 726 Kč | |
| Vedoucí 59 | 1 507 321 Kč | 125 610 Kč | |
| Vedoucí 6 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 60 | 1 724 499 Kč | 143 708 Kč | |
| Vedoucí 61 | 978 037 Kč | 81 503 Kč | |
| Vedoucí 62 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 63 | 1 413 774 Kč | 117 815 Kč | |
| Vedoucí 64 | 962 876 Kč | 80 240 Kč | |
| Vedoucí 65 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 66 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 67 | 1 004 496 Kč | 83 708 Kč | |
| Vedoucí 68 | 308 094 Kč | 25 675 Kč | |
| Vedoucí 69 | 422 241 Kč | 35 187 Kč | |
| Vedoucí 7 | 1 755 937 Kč | 146 328 Kč | |
| Vedoucí 70 | 70 079 Kč | 5 840 Kč | |
| Vedoucí 71 | 1 658 312 Kč | 138 193 Kč | |
| Vedoucí 72 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 73 | 0 Kč | 0 Kč | |
| Vedoucí 74 | 568 789 Kč | 47 399 Kč | |
| Vedoucí 8 | 478 123 Kč | 39 844 Kč | |
| Vedoucí 9 | 1 014 963 Kč | 84 580 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Děkan/ka Cyrilometodějské teologické fakulty | 1 695 741 Kč | 141 312 Kč | |
| Děkan/ka Fakulty tělesné kultury | 2 514 741 Kč | 209 562 Kč | |
| Děkan/ka Fakulty zdravotnických věd | 1 676 574 Kč | 139 715 Kč | |
| Děkan/ka Filosofické fakulty | 2 095 895 Kč | 174 658 Kč | |
| Děkan/ka Lékařské fakulty | 3 348 058 Kč | 279 005 Kč | |
| Děkan/ka Pedagogické fakulty | 2 294 597 Kč | 191 216 Kč | |
| Děkan/ka Právnické fakulty | 2 279 847 Kč | 189 987 Kč | |
| Děkan/ka Přírodovědecké fakulty | 2 112 131 Kč | 176 011 Kč | |
| Kancléř/ka | 1 161 270 Kč | 96 773 Kč | |
| Kvestor/ka | 1 717 963 Kč | 141 980 Kč | |
| Prorektor/ka pro internacionalizaci | 1 390 890 Kč | 115 908 Kč | |
| Prorektor/ka pro komunikaci a studentské záležitosti | 1 458 051 Kč | 110 458 Kč | |
| Prorektor/ka pro legislativu a organizaci | 1 309 815 Kč | 99 228 Kč | |
| Prorektor/ka pro strategii a vnější vztahy | 2 052 691 Kč | 155 507 Kč | |
| Prorektor/ka pro studium | 2 611 276 Kč | 197 824 Kč | |
| Prorektor/ka pro vědu a výzkum | 1 653 028 Kč | 125 229 Kč | |
| Rektor/ka | 2 553 985 Kč | 212 832 Kč | |
| Ředitel/ka vysokoškolského ústavu | 1 933 856 Kč | 134 296 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 43 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Univerzita poskytla veškeré požadované údaje a poskytla velice podrobné odůvodnění veškerých odměn! Pouze u několika pracovníků neposkytla počet odpracovaných měsíců a nebylo možno neúplné informace zveřejnit. Informace byly poskytnuty až po upozornění na uplynutí lhůty dané zákonem. Dne 30. 3. nám byla zaslána oprava příjmů a úvazků u dvou osob - pozice prorektorů.. Opravu jsme provedli.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Univerzita poskytla veškeré požadované údaje v řádných lhůtách a poskytla velice podrobné odůvodnění veškerých odměn! Nepožadovala úhradu nákladů. Poskytla informace o příjmech dalších 72 osob na vedoucích pozicích (nemáme k nim ale počet odpracovaných měsíců, proto nejsou v přehledu uvedeny).
Open data s kompletními platy pro Univerzita Palackého v Olomouci za všechny dostupné roky
Open data pro Univerzita Palackého v Olomouci