IČO: 61384984
Datová schránka: ikwj9fx
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| děkan 1 | 198 406 Kč | 79 362 Kč | nejsou |
| děkan 2 | 1 255 479 Kč | 132 156 Kč | nejsou |
| děkan 3 | 1 223 411 Kč | 101 951 Kč | nejsou |
| děkan 4 | 1 329 416 Kč | 110 785 Kč | nejsou |
| kvestor 1 | 153 183 Kč | 102 122 Kč | nejsou |
| kvestor 2 | 1 643 414 Kč | 156 516 Kč | nejsou |
| rektorka | 1 995 401 Kč | 166 283 Kč | nejsou |
| tajemník 1 | 176 690 Kč | 117 793 Kč | nejsou |
| tajemník 2 | 1 093 954 Kč | 109 395 Kč | nejsou |
| tajemník 3 | 695 704 Kč | 77 300 Kč | nejsou |
| tajemník 4 | 1 201 854 Kč | 100 155 Kč | nejsou |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| děkan 1 | 1 319 865 Kč | 109 989 Kč | nejsou |
| děkan 2 | 1 142 033 Kč | 95 169 Kč | nejsou |
| děkan 3 | 370 382 Kč | 74 076 Kč | nejsou |
| děkan 4 | 784 732 Kč | 112 105 Kč | nejsou |
| kvestor | 1 785 035 Kč | 148 753 Kč | nejsou |
| rektorka | 1 932 237 Kč | 161 020 Kč | nejsou |
| tajemník 1 | 1 309 696 Kč | 109 141 Kč | nejsou |
| tajemník 2 | 1 022 735 Kč | 85 228 Kč | nejsou |
| tajemník 3 | 182 905 Kč | 60 968 Kč | nejsou |
| tajemník 4 | 204 991 Kč | 51 248 Kč | nejsou |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě i formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě i formátu.
Open data s kompletními platy pro Akademie múzických umění v Praze za všechny dostupné roky
Open data pro Akademie múzických umění v Praze