IČO: 68407700
Datová schránka: p83j9ee
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| děkan 1 | 1 175 650 Kč | 117 565 Kč | |
| děkan 2 | 1 389 239 Kč | 115 770 Kč | |
| děkan 3 | 1 438 260 Kč | 119 855 Kč | |
| děkan 4 | 1 918 875 Kč | 159 906 Kč | |
| děkan 5 | 2 082 334 Kč | 173 528 Kč | |
| děkan 6 | 2 011 142 Kč | 167 595 Kč | |
| děkan 7 | 2 123 150 Kč | 176 929 Kč | |
| děkan 8 | 2 141 039 Kč | 178 420 Kč | |
| kvestor | 1 537 950 Kč | 128 163 Kč | |
| prorektor 1 | 748 333 Kč | 124 722 Kč | |
| prorektor 2 | 813 008 Kč | 135 501 Kč | |
| prorektor 3 | 910 508 Kč | 151 751 Kč | |
| rektor | 1 804 505 Kč | 300 751 Kč | |
| ředitel 1 | 749 582 Kč | 62 465 Kč | |
| ředitel 2 | 1 688 888 Kč | 140 741 Kč | |
| ředitel 3 | 1 667 967 Kč | 138 997 Kč | |
| ředitel 4 | 1 724 735 Kč | 143 728 Kč | |
| ředitel 5 | 2 304 052 Kč | 192 004 Kč | |
| ředitel 6 | 2 410 569 Kč | 200 881 Kč | |
| tajemník 1 | 1 106 318 Kč | 92 193 Kč | |
| tajemník 10 | 2 302 729 Kč | 191 894 Kč | |
| tajemník 11 | 1 722 254 Kč | 143 521 Kč | |
| tajemník 12 | 2 324 083 Kč | 193 674 Kč | |
| tajemník 13 | 2 447 165 Kč | 203 930 Kč | |
| tajemník 2 | 998 761 Kč | 83 230 Kč | |
| tajemník 3 | 1 368 331 Kč | 114 028 Kč | |
| tajemník 4 | 1 383 682 Kč | 115 307 Kč | |
| tajemník 5 | 1 315 712 Kč | 109 643 Kč | |
| tajemník 6 | 1 388 378 Kč | 115 698 Kč | |
| tajemník 7 | 1 681 406 Kč | 140 117 Kč | |
| tajemník 8 | 2 228 531 Kč | 185 711 Kč | |
| tajemník 9 | 1 922 789 Kč | 160 232 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| děkan 1 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
| děkan 2 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
| děkan 3 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
| děkan 4 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
| děkan 5 | 1 885 000 Kč | 157 083 Kč | 0 |
| děkan 6 | 2 080 000 Kč | 173 333 Kč | 0 |
| děkan 7 | 2 080 000 Kč | 173 333 Kč | 0 |
| děkan 8 | 2 092 780 Kč | 174 398 Kč | 0 |
| kvestor | 1 537 950 Kč | 153 795 Kč | 0 |
| prorektor | 854 637 Kč | 71 220 Kč | 0 |
| rektor | 2 104 455 Kč | 175 371 Kč | 0 |
| ředitel 1 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
| ředitel 2 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
| ředitel 3 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
| ředitel 4 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
| ředitel 5 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
| ředitel 6 | 1 495 000 Kč | 124 583 Kč | 0 |
| ředitel 7 | 1 330 959 Kč | 110 913 Kč | 0 |
| ředitel 8 | 1 327 211 Kč | 110 601 Kč | 0 |
| tajemník 1 | 562 096 Kč | 46 841 Kč | 0 |
| tajemník 10 | 1 543 967 Kč | 128 664 Kč | 0 |
| tajemník 2 | 904 428 Kč | 75 369 Kč | 0 |
| tajemník 3 | 1 025 538 Kč | 85 462 Kč | 0 |
| tajemník 4 | 1 795 286 Kč | 149 607 Kč | 0 |
| tajemník 5 | 1 540 678 Kč | 128 390 Kč | 0 |
| tajemník 6 | 1 813 334 Kč | 151 111 Kč | 0 |
| tajemník 7 | 1 815 212 Kč | 151 268 Kč | 0 |
| tajemník 8 | 2 327 330 Kč | 193 944 Kč | 0 |
| tajemník 9 | 1 729 566 Kč | 144 131 Kč | 0 |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 65 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Po stížnosti na nereagování instituce zaslala s omluvou a vysvětlením veškeré námi požadované informace.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instutuce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro České vysoké učení technické v Praze za všechny dostupné roky
Open data pro České vysoké učení technické v Praze