| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Člen statutárního orgánu 1 | 29 400 Kč | 2 450 Kč | 0 |
| Člen statutárního orgánu 2 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | 0 |
| Člen statutárního orgánu 3 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
| Člen statutárního orgánu 4 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
| Člen statutárního orgánu 5 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
| Člen statutárního orgánu 6 | 24 000 Kč | 2 000 Kč | |
| Člen statutárního orgánu 7 | 588 016 Kč | 98 003 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 12 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Po upřesnění data poskytnuta v řádném termínu a žádaném formátu.
Open data s kompletními platy pro BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným za všechny dostupné roky
Open data pro BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným