Univerzita Karlova

IČO: 00216208
Datová schránka: piyj9b4

vzdělávání vysoké školy
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
člen kolegia děkana 1 1 064 495 Kč 88 708 Kč nejsou
člen kolegia děkana 10 1 066 538 Kč 88 878 Kč nejsou
člen kolegia děkana 100 840 295 Kč 88 639 Kč nejsou
člen kolegia děkana 101 1 958 557 Kč 163 213 Kč nejsou
člen kolegia děkana 102 1 131 339 Kč 134 683 Kč nejsou
člen kolegia děkana 103 1 154 707 Kč 165 906 Kč nejsou
člen kolegia děkana 104 1 654 516 Kč 137 876 Kč nejsou
člen kolegia děkana 105 2 006 227 Kč 167 186 Kč nejsou
člen kolegia děkana 106 1 509 771 Kč 125 814 Kč nejsou
člen kolegia děkana 107 1 611 387 Kč 134 282 Kč nejsou
člen kolegia děkana 108 1 531 243 Kč 127 604 Kč nejsou
člen kolegia děkana 109 1 116 121 Kč 93 010 Kč nejsou
člen kolegia děkana 11 2 054 392 Kč 171 199 Kč nejsou
člen kolegia děkana 110 2 160 650 Kč 180 054 Kč nejsou
člen kolegia děkana 111 1 436 501 Kč 119 708 Kč nejsou
člen kolegia děkana 112 1 808 998 Kč 150 750 Kč nejsou
člen kolegia děkana 113 2 026 982 Kč 168 915 Kč nejsou
člen kolegia děkana 114 2 185 150 Kč 182 096 Kč nejsou
člen kolegia děkana 115 2 021 599 Kč 168 467 Kč nejsou
člen kolegia děkana 116 1 714 835 Kč 142 903 Kč nejsou
člen kolegia děkana 117 1 713 019 Kč 142 752 Kč nejsou
člen kolegia děkana 118 1 594 372 Kč 132 864 Kč nejsou
člen kolegia děkana 119 1 776 080 Kč 148 007 Kč nejsou
člen kolegia děkana 12 1 412 839 Kč 111 072 Kč nejsou
člen kolegia děkana 120 2 212 606 Kč 184 384 Kč nejsou
člen kolegia děkana 121 1 299 279 Kč 108 273 Kč nejsou
člen kolegia děkana 122 1 010 944 Kč 84 245 Kč nejsou
člen kolegia děkana 123 1 088 386 Kč 90 699 Kč nejsou
člen kolegia děkana 124 1 110 727 Kč 123 414 Kč nejsou
člen kolegia děkana 125 1 111 227 Kč 92 602 Kč nejsou
člen kolegia děkana 126 1 787 607 Kč 148 967 Kč nejsou
člen kolegia děkana 127 1 505 649 Kč 125 471 Kč nejsou
člen kolegia děkana 128 1 095 060 Kč 91 255 Kč nejsou
člen kolegia děkana 129 1 334 886 Kč 111 241 Kč nejsou
člen kolegia děkana 13 948 687 Kč 158 115 Kč nejsou
člen kolegia děkana 130 1 935 043 Kč 161 254 Kč nejsou
člen kolegia děkana 131 1 584 610 Kč 132 051 Kč nejsou
člen kolegia děkana 132 967 437 Kč 80 620 Kč nejsou
člen kolegia děkana 133 1 078 838 Kč 89 903 Kč nejsou
člen kolegia děkana 134 1 348 537 Kč 112 378 Kč nejsou
člen kolegia děkana 135 2 397 628 Kč 199 802 Kč nejsou
člen kolegia děkana 136 1 980 371 Kč 165 031 Kč nejsou
člen kolegia děkana 137 2 413 577 Kč 201 131 Kč nejsou
člen kolegia děkana 138 1 827 912 Kč 152 326 Kč nejsou
člen kolegia děkana 139 2 530 779 Kč 210 898 Kč nejsou
člen kolegia děkana 14 1 518 620 Kč 126 552 Kč nejsou
člen kolegia děkana 140 1 782 307 Kč 148 526 Kč nejsou
člen kolegia děkana 141 2 100 279 Kč 175 023 Kč nejsou
člen kolegia děkana 142 1 604 188 Kč 133 682 Kč nejsou
člen kolegia děkana 143 887 180 Kč 73 932 Kč nejsou
člen kolegia děkana 144 706 290 Kč 101 478 Kč nejsou
člen kolegia děkana 145 1 579 305 Kč 131 609 Kč nejsou
člen kolegia děkana 146 1 410 862 Kč 117 572 Kč nejsou
člen kolegia děkana 147 921 488 Kč 97 203 Kč nejsou
člen kolegia děkana 148 1 687 467 Kč 140 622 Kč nejsou
člen kolegia děkana 15 1 594 008 Kč 132 834 Kč nejsou
člen kolegia děkana 16 1 900 695 Kč 152 299 Kč nejsou
člen kolegia děkana 17 2 432 653 Kč 202 721 Kč nejsou
člen kolegia děkana 18 1 700 076 Kč 141 673 Kč nejsou
člen kolegia děkana 19 906 331 Kč 157 349 Kč nejsou
člen kolegia děkana 2 770 536 Kč 64 211 Kč nejsou
člen kolegia děkana 20 2 139 471 Kč 178 289 Kč nejsou
člen kolegia děkana 21 1 929 764 Kč 160 814 Kč nejsou
člen kolegia děkana 22 1 860 825 Kč 155 069 Kč nejsou
člen kolegia děkana 23 2 191 721 Kč 154 783 Kč nejsou
člen kolegia děkana 24 1 059 108 Kč 117 679 Kč nejsou
člen kolegia děkana 25 1 731 524 Kč 173 152 Kč nejsou
člen kolegia děkana 26 1 378 564 Kč 114 880 Kč nejsou
člen kolegia děkana 27 1 308 560 Kč 218 093 Kč nejsou
člen kolegia děkana 28 997 632 Kč 138 560 Kč nejsou
člen kolegia děkana 29 1 942 703 Kč 161 892 Kč nejsou
člen kolegia děkana 3 1 239 035 Kč 103 253 Kč nejsou
člen kolegia děkana 30 1 256 266 Kč 104 689 Kč nejsou
člen kolegia děkana 31 1 998 328 Kč 151 388 Kč nejsou
člen kolegia děkana 32 1 876 168 Kč 156 347 Kč nejsou
člen kolegia děkana 33 1 644 703 Kč 137 059 Kč nejsou
člen kolegia děkana 34 1 705 006 Kč 157 871 Kč nejsou
člen kolegia děkana 35 1 491 010 Kč 124 251 Kč nejsou
člen kolegia děkana 36 1 574 777 Kč 142 643 Kč nejsou
člen kolegia děkana 37 908 370 Kč 252 325 Kč nejsou
člen kolegia děkana 38 1 768 216 Kč 147 351 Kč nejsou
člen kolegia děkana 39 2 230 750 Kč 185 896 Kč nejsou
člen kolegia děkana 4 1 078 444 Kč 89 870 Kč nejsou
člen kolegia děkana 40 2 577 100 Kč 214 758 Kč nejsou
člen kolegia děkana 41 2 311 410 Kč 210 128 Kč nejsou
člen kolegia děkana 42 1 564 111 Kč 260 685 Kč nejsou
člen kolegia děkana 43 2 622 575 Kč 218 548 Kč nejsou
člen kolegia děkana 44 2 233 966 Kč 186 164 Kč nejsou
člen kolegia děkana 45 2 377 443 Kč 198 120 Kč nejsou
člen kolegia děkana 46 2 881 019 Kč 240 085 Kč nejsou
člen kolegia děkana 47 609 467 Kč 50 789 Kč nejsou
člen kolegia děkana 48 811 399 Kč 67 617 Kč nejsou
člen kolegia děkana 49 550 852 Kč 45 904 Kč nejsou
člen kolegia děkana 5 459 119 Kč 95 650 Kč nejsou
člen kolegia děkana 50 1 172 086 Kč 97 674 Kč nejsou
člen kolegia děkana 51 762 588 Kč 63 549 Kč nejsou
člen kolegia děkana 52 1 012 709 Kč 84 392 Kč nejsou
člen kolegia děkana 53 1 010 785 Kč 84 232 Kč nejsou
člen kolegia děkana 54 1 102 846 Kč 110 728 Kč nejsou
člen kolegia děkana 55 1 208 618 Kč 100 718 Kč nejsou
člen kolegia děkana 56 993 511 Kč 82 793 Kč nejsou
člen kolegia děkana 57 1 034 757 Kč 86 230 Kč nejsou
člen kolegia děkana 58 1 160 644 Kč 96 720 Kč nejsou
člen kolegia děkana 59 1 712 021 Kč 142 668 Kč nejsou
člen kolegia děkana 6 920 347 Kč 153 391 Kč nejsou
člen kolegia děkana 60 2 770 111 Kč 230 843 Kč nejsou
člen kolegia děkana 61 1 996 615 Kč 166 385 Kč nejsou
člen kolegia děkana 62 1 458 577 Kč 121 548 Kč nejsou
člen kolegia děkana 63 1 659 484 Kč 148 699 Kč nejsou
člen kolegia děkana 64 2 869 491 Kč 239 124 Kč nejsou
člen kolegia děkana 65 1 184 150 Kč 156 634 Kč nejsou
člen kolegia děkana 66 2 423 288 Kč 201 941 Kč nejsou
člen kolegia děkana 67 2 419 081 Kč 201 590 Kč nejsou
člen kolegia děkana 68 1 291 598 Kč 134 541 Kč nejsou
člen kolegia děkana 69 1 396 711 Kč 145 491 Kč nejsou
člen kolegia děkana 7 2 026 789 Kč 168 899 Kč nejsou
člen kolegia děkana 70 2 137 061 Kč 178 088 Kč nejsou
člen kolegia děkana 71 55 318 Kč 55 318 Kč nejsou
člen kolegia děkana 72 1 683 854 Kč 140 321 Kč nejsou
člen kolegia děkana 73 1 800 297 Kč 150 025 Kč nejsou
člen kolegia děkana 74 2 310 763 Kč 192 564 Kč nejsou
člen kolegia děkana 75 2 040 163 Kč 170 014 Kč nejsou
člen kolegia děkana 76 2 839 748 Kč 197 205 Kč nejsou
člen kolegia děkana 77 1 765 127 Kč 147 094 Kč nejsou
člen kolegia děkana 78 1 104 851 Kč 92 071 Kč nejsou
člen kolegia děkana 79 1 748 132 Kč 145 678 Kč nejsou
člen kolegia děkana 8 906 500 Kč 188 854 Kč nejsou
člen kolegia děkana 80 1 015 961 Kč 84 663 Kč nejsou
člen kolegia děkana 81 1 601 616 Kč 177 957 Kč nejsou
člen kolegia děkana 82 1 163 155 Kč 96 930 Kč nejsou
člen kolegia děkana 83 59 112 Kč 59 112 Kč nejsou
člen kolegia děkana 84 1 360 126 Kč 113 344 Kč nejsou
člen kolegia děkana 85 1 176 532 Kč 83 088 Kč nejsou
člen kolegia děkana 86 1 064 269 Kč 88 689 Kč nejsou
člen kolegia děkana 87 1 215 068 Kč 101 256 Kč nejsou
člen kolegia děkana 88 1 098 127 Kč 91 511 Kč nejsou
člen kolegia děkana 89 1 607 383 Kč 133 949 Kč nejsou
člen kolegia děkana 9 1 733 167 Kč 144 431 Kč nejsou
člen kolegia děkana 90 448 195 Kč 64 028 Kč nejsou
člen kolegia děkana 91 510 581 Kč 113 462 Kč nejsou
člen kolegia děkana 92 374 906 Kč 124 969 Kč nejsou
člen kolegia děkana 93 724 086 Kč 72 409 Kč nejsou
člen kolegia děkana 94 183 582 Kč 45 896 Kč nejsou
člen kolegia děkana 95 1 096 323 Kč 91 360 Kč nejsou
člen kolegia děkana 96 1 391 663 Kč 150 613 Kč nejsou
člen kolegia děkana 97 958 214 Kč 99 814 Kč nejsou
člen kolegia děkana 98 1 257 996 Kč 104 833 Kč nejsou
člen kolegia děkana 99 668 816 Kč 111 469 Kč nejsou
člen kolegia rektora 1 1 658 196 Kč 138 183 Kč nejsou
člen kolegia rektora 10 2 422 061 Kč 254 418 Kč nejsou
člen kolegia rektora 11 639 810 Kč 145 411 Kč nejsou
člen kolegia rektora 12 2 531 325 Kč 175 786 Kč nejsou
člen kolegia rektora 13 1 590 785 Kč 132 565 Kč nejsou
člen kolegia rektora 14 2 037 676 Kč 113 204 Kč nejsou
člen kolegia rektora 2 1 342 183 Kč 178 958 Kč nejsou
člen kolegia rektora 3 1 881 621 Kč 156 802 Kč nejsou
člen kolegia rektora 4 1 414 559 Kč 168 400 Kč nejsou
člen kolegia rektora 5 3 238 879 Kč 192 790 Kč nejsou
člen kolegia rektora 6 1 308 284 Kč 155 748 Kč nejsou
člen kolegia rektora 7 2 163 624 Kč 120 201 Kč nejsou
člen kolegia rektora 8 2 409 456 Kč 223 098 Kč nejsou
člen kolegia rektora 9 2 832 421 Kč 214 577 Kč nejsou
děkan 1 1 228 153 Kč 102 346 Kč nejsou
děkan 10 3 430 478 Kč 272 260 Kč nejsou
děkan 11 578 549 Kč 72 319 Kč nejsou
děkan 12 2 006 960 Kč 167 247 Kč nejsou
děkan 13 2 396 672 Kč 199 723 Kč nejsou
děkan 14 2 909 790 Kč 242 483 Kč nejsou
děkan 15 3 172 201 Kč 264 350 Kč nejsou
děkan 16 2 246 469 Kč 187 206 Kč nejsou
děkan 17 2 840 548 Kč 197 260 Kč nejsou
děkan 2 3 869 086 Kč 322 424 Kč nejsou
děkan 3 2 352 157 Kč 196 013 Kč nejsou
děkan 4 1 782 986 Kč 148 582 Kč nejsou
děkan 5 2 301 257 Kč 191 771 Kč nejsou
děkan 6 2 595 318 Kč 216 277 Kč nejsou
děkan 7 4 469 914 Kč 372 493 Kč nejsou
děkan 8 2 964 601 Kč 247 050 Kč nejsou
děkan 9 1 395 534 Kč 116 295 Kč nejsou
kvestor 2 938 582 Kč 244 882 Kč nejsou
rektor 2 835 302 Kč 218 773 Kč nejsou
tajemník 1 1 456 495 Kč 121 375 Kč nejsou
tajemník 10 764 630 Kč 63 719 Kč nejsou
tajemník 11 2 688 010 Kč 224 001 Kč nejsou
tajemník 12 1 092 140 Kč 91 012 Kč nejsou
tajemník 13 1 391 299 Kč 115 942 Kč nejsou
tajemník 14 1 248 548 Kč 104 046 Kč nejsou
tajemník 15 1 625 353 Kč 135 446 Kč nejsou
tajemník 16 2 830 791 Kč 262 110 Kč nejsou
tajemník 17 2 035 594 Kč 169 633 Kč nejsou
tajemník 18 1 997 517 Kč 175 221 Kč nejsou
tajemník 2 297 046 Kč 99 015 Kč nejsou
tajemník 3 1 082 409 Kč 180 402 Kč nejsou
tajemník 4 1 466 367 Kč 146 637 Kč nejsou
tajemník 5 936 857 Kč 223 061 Kč nejsou
tajemník 6 1 699 595 Kč 141 633 Kč nejsou
tajemník 7 2 096 396 Kč 174 700 Kč nejsou
tajemník 8 1 267 411 Kč 105 618 Kč nejsou
tajemník 9 878 466 Kč 73 206 Kč nejsou
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
člen kolegia děkana 1 159 716 Kč 159 716 Kč nejsou
člen kolegia děkana 10 2 308 280 Kč 192 357 Kč nejsou
člen kolegia děkana 100 235 671 Kč 58 918 Kč nejsou
člen kolegia děkana 101 1 076 109 Kč 89 676 Kč nejsou
člen kolegia děkana 102 1 304 320 Kč 108 693 Kč nejsou
člen kolegia děkana 103 728 973 Kč 89 997 Kč nejsou
člen kolegia děkana 104 1 382 709 Kč 115 226 Kč nejsou
člen kolegia děkana 105 1 751 380 Kč 162 165 Kč nejsou
člen kolegia děkana 106 1 779 220 Kč 148 268 Kč nejsou
člen kolegia děkana 107 1 871 151 Kč 155 929 Kč nejsou
člen kolegia děkana 108 1 085 445 Kč 90 454 Kč nejsou
člen kolegia děkana 109 2 267 743 Kč 188 979 Kč nejsou
člen kolegia děkana 11 833 439 Kč 60 924 Kč nejsou
člen kolegia děkana 110 1 786 188 Kč 148 849 Kč nejsou
člen kolegia děkana 111 834 201 Kč 69 517 Kč nejsou
člen kolegia děkana 112 2 003 473 Kč 166 956 Kč nejsou
člen kolegia děkana 113 2 087 955 Kč 173 996 Kč nejsou
člen kolegia děkana 114 1 102 889 Kč 91 907 Kč nejsou
člen kolegia děkana 115 1 599 197 Kč 145 382 Kč nejsou
člen kolegia děkana 116 1 070 310 Kč 107 461 Kč nejsou
člen kolegia děkana 117 103 119 Kč 103 119 Kč nejsou
člen kolegia děkana 118 1 718 592 Kč 143 216 Kč nejsou
člen kolegia děkana 119 1 241 076 Kč 103 423 Kč nejsou
člen kolegia děkana 12 1 497 452 Kč 124 788 Kč nejsou
člen kolegia děkana 120 1 067 175 Kč 88 931 Kč nejsou
člen kolegia děkana 121 1 178 647 Kč 98 221 Kč nejsou
člen kolegia děkana 122 1 505 475 Kč 125 456 Kč nejsou
člen kolegia děkana 123 2 119 931 Kč 302 847 Kč nejsou
člen kolegia děkana 124 1 316 758 Kč 142 506 Kč nejsou
člen kolegia děkana 125 1 873 830 Kč 156 153 Kč nejsou
člen kolegia děkana 126 1 065 607 Kč 88 801 Kč nejsou
člen kolegia děkana 127 1 453 855 Kč 121 155 Kč nejsou
člen kolegia děkana 128 834 027 Kč 69 502 Kč nejsou
člen kolegia děkana 129 1 767 016 Kč 147 251 Kč nejsou
člen kolegia děkana 13 2 452 423 Kč 204 369 Kč nejsou
člen kolegia děkana 130 998 350 Kč 83 196 Kč nejsou
člen kolegia děkana 131 1 954 856 Kč 162 905 Kč nejsou
člen kolegia děkana 132 1 424 669 Kč 118 722 Kč nejsou
člen kolegia děkana 133 524 594 Kč 43 716 Kč nejsou
člen kolegia děkana 134 1 708 351 Kč 142 363 Kč nejsou
člen kolegia děkana 135 267 921 Kč 44 654 Kč nejsou
člen kolegia děkana 136 1 545 096 Kč 128 758 Kč nejsou
člen kolegia děkana 137 790 030 Kč 73 151 Kč nejsou
člen kolegia děkana 138 1 097 623 Kč 91 469 Kč nejsou
člen kolegia děkana 139 655 550 Kč 54 629 Kč nejsou
člen kolegia děkana 14 305 256 Kč 50 876 Kč nejsou
člen kolegia děkana 140 1 382 930 Kč 115 244 Kč nejsou
člen kolegia děkana 141 1 797 357 Kč 149 780 Kč nejsou
člen kolegia děkana 142 1 205 362 Kč 100 447 Kč nejsou
člen kolegia děkana 143 1 430 692 Kč 119 224 Kč nejsou
člen kolegia děkana 144 510 283 Kč 170 094 Kč nejsou
člen kolegia děkana 145 1 989 642 Kč 165 804 Kč nejsou
člen kolegia děkana 146 482 887 Kč 40 241 Kč nejsou
člen kolegia děkana 147 217 254 Kč 43 451 Kč nejsou
člen kolegia děkana 148 294 499 Kč 49 083 Kč nejsou
člen kolegia děkana 149 1 563 507 Kč 130 292 Kč nejsou
člen kolegia děkana 15 895 830 Kč 74 653 Kč nejsou
člen kolegia děkana 150 235 042 Kč 58 761 Kč nejsou
člen kolegia děkana 151 1 645 865 Kč 161 359 Kč nejsou
člen kolegia děkana 152 1 248 072 Kč 104 006 Kč nejsou
člen kolegia děkana 153 423 081 Kč 70 514 Kč nejsou
člen kolegia děkana 154 167 239 Kč 167 239 Kč nejsou
člen kolegia děkana 155 799 764 Kč 190 420 Kč nejsou
člen kolegia děkana 156 993 791 Kč 82 816 Kč nejsou
člen kolegia děkana 157 934 272 Kč 129 760 Kč nejsou
člen kolegia děkana 158 888 355 Kč 74 030 Kč nejsou
člen kolegia děkana 159 652 588 Kč 54 382 Kč nejsou
člen kolegia děkana 16 1 400 137 Kč 145 848 Kč nejsou
člen kolegia děkana 160 806 637 Kč 134 440 Kč nejsou
člen kolegia děkana 161 1 034 346 Kč 114 927 Kč nejsou
člen kolegia děkana 162 345 967 Kč 345 967 Kč nejsou
člen kolegia děkana 163 1 304 338 Kč 108 695 Kč nejsou
člen kolegia děkana 164 1 134 998 Kč 94 583 Kč nejsou
člen kolegia děkana 165 2 252 753 Kč 187 729 Kč nejsou
člen kolegia děkana 166 1 749 342 Kč 145 779 Kč nejsou
člen kolegia děkana 167 614 562 Kč 146 324 Kč nejsou
člen kolegia děkana 168 1 044 507 Kč 87 042 Kč nejsou
člen kolegia děkana 169 1 905 243 Kč 190 524 Kč nejsou
člen kolegia děkana 17 854 716 Kč 142 453 Kč nejsou
člen kolegia děkana 18 925 488 Kč 77 124 Kč nejsou
člen kolegia děkana 19 2 148 863 Kč 179 072 Kč nejsou
člen kolegia děkana 2 1 220 185 Kč 193 680 Kč nejsou
člen kolegia děkana 20 1 171 112 Kč 97 593 Kč nejsou
člen kolegia děkana 21 696 871 Kč 116 145 Kč nejsou
člen kolegia děkana 22 1 032 006 Kč 86 001 Kč nejsou
člen kolegia děkana 23 1 369 037 Kč 228 173 Kč nejsou
člen kolegia děkana 24 732 258 Kč 61 022 Kč nejsou
člen kolegia děkana 25 1 572 622 Kč 131 052 Kč nejsou
člen kolegia děkana 26 1 660 839 Kč 138 403 Kč nejsou
člen kolegia děkana 27 562 489 Kč 70 311 Kč nejsou
člen kolegia děkana 28 1 644 501 Kč 137 042 Kč nejsou
člen kolegia děkana 29 1 836 805 Kč 153 067 Kč nejsou
člen kolegia děkana 3 2 227 143 Kč 202 468 Kč nejsou
člen kolegia děkana 30 529 016 Kč 88 169 Kč nejsou
člen kolegia děkana 31 2 034 226 Kč 169 519 Kč nejsou
člen kolegia děkana 32 989 084 Kč 109 898 Kč nejsou
člen kolegia děkana 33 2 157 572 Kč 196 143 Kč nejsou
člen kolegia děkana 34 1 043 769 Kč 115 974 Kč nejsou
člen kolegia děkana 35 900 730 Kč 75 061 Kč nejsou
člen kolegia děkana 36 796 711 Kč 132 785 Kč nejsou
člen kolegia děkana 37 835 125 Kč 208 781 Kč nejsou
člen kolegia děkana 38 1 906 400 Kč 158 867 Kč nejsou
člen kolegia děkana 39 1 436 216 Kč 79 790 Kč nejsou
člen kolegia děkana 4 1 116 762 Kč 116 329 Kč nejsou
člen kolegia děkana 40 1 426 893 Kč 118 908 Kč nejsou
člen kolegia děkana 41 1 849 586 Kč 168 144 Kč nejsou
člen kolegia děkana 42 966 964 Kč 100 725 Kč nejsou
člen kolegia děkana 43 1 346 147 Kč 112 179 Kč nejsou
člen kolegia děkana 44 1 921 310 Kč 160 109 Kč nejsou
člen kolegia děkana 45 1 843 417 Kč 153 618 Kč nejsou
člen kolegia děkana 46 1 203 509 Kč 100 292 Kč nejsou
člen kolegia děkana 47 1 994 020 Kč 166 168 Kč nejsou
člen kolegia děkana 48 1 658 268 Kč 138 189 Kč nejsou
člen kolegia děkana 49 2 670 204 Kč 202 288 Kč nejsou
člen kolegia děkana 5 806 368 Kč 85 060 Kč nejsou
člen kolegia děkana 50 2 215 934 Kč 201 449 Kč nejsou
člen kolegia děkana 51 440 294 Kč 73 382 Kč nejsou
člen kolegia děkana 52 1 913 768 Kč 159 481 Kč nejsou
člen kolegia děkana 53 2 168 449 Kč 180 704 Kč nejsou
člen kolegia děkana 54 275 913 Kč 65 694 Kč nejsou
člen kolegia děkana 55 1 232 669 Kč 102 722 Kč nejsou
člen kolegia děkana 56 1 323 545 Kč 165 443 Kč nejsou
člen kolegia děkana 57 814 619 Kč 67 885 Kč nejsou
člen kolegia děkana 58 1 645 386 Kč 137 116 Kč nejsou
člen kolegia děkana 59 832 144 Kč 173 363 Kč nejsou
člen kolegia děkana 6 1 415 884 Kč 117 990 Kč nejsou
člen kolegia děkana 60 373 245 Kč 77 759 Kč nejsou
člen kolegia děkana 61 342 858 Kč 68 572 Kč nejsou
člen kolegia děkana 62 2 330 309 Kč 176 539 Kč nejsou
člen kolegia děkana 63 225 860 Kč 132 859 Kč nejsou
člen kolegia děkana 64 2 080 019 Kč 173 335 Kč nejsou
člen kolegia děkana 65 258 021 Kč 172 014 Kč nejsou
člen kolegia děkana 66 1 586 586 Kč 132 216 Kč nejsou
člen kolegia děkana 67 974 162 Kč 81 180 Kč nejsou
člen kolegia děkana 68 1 876 281 Kč 156 357 Kč nejsou
člen kolegia děkana 69 1 055 247 Kč 87 937 Kč nejsou
člen kolegia děkana 7 888 616 Kč 74 051 Kč nejsou
člen kolegia děkana 70 2 255 954 Kč 187 996 Kč nejsou
člen kolegia děkana 71 1 583 564 Kč 131 964 Kč nejsou
člen kolegia děkana 72 1 782 682 Kč 148 557 Kč nejsou
člen kolegia děkana 73 291 365 Kč 291 365 Kč nejsou
člen kolegia děkana 74 1 318 000 Kč 109 833 Kč nejsou
člen kolegia děkana 75 362 600 Kč 120 867 Kč nejsou
člen kolegia děkana 76 1 570 396 Kč 130 866 Kč nejsou
člen kolegia děkana 77 1 182 150 Kč 131 350 Kč nejsou
člen kolegia děkana 78 1 087 308 Kč 90 609 Kč nejsou
člen kolegia děkana 79 381 864 Kč 54 552 Kč nejsou
člen kolegia děkana 8 1 508 459 Kč 114 277 Kč nejsou
člen kolegia děkana 80 111 602 Kč 111 602 Kč nejsou
člen kolegia děkana 81 1 803 145 Kč 150 262 Kč nejsou
člen kolegia děkana 82 1 085 540 Kč 90 462 Kč nejsou
člen kolegia děkana 83 130 024 Kč 130 024 Kč nejsou
člen kolegia děkana 84 2 242 506 Kč 169 887 Kč nejsou
člen kolegia děkana 85 1 263 650 Kč 140 406 Kč nejsou
člen kolegia děkana 86 2 066 575 Kč 172 215 Kč nejsou
člen kolegia děkana 87 1 339 364 Kč 111 614 Kč nejsou
člen kolegia děkana 88 1 465 871 Kč 122 156 Kč nejsou
člen kolegia děkana 89 888 331 Kč 74 028 Kč nejsou
člen kolegia děkana 9 981 024 Kč 163 504 Kč nejsou
člen kolegia děkana 90 1 703 972 Kč 141 998 Kč nejsou
člen kolegia děkana 91 1 097 090 Kč 91 424 Kč nejsou
člen kolegia děkana 92 287 532 Kč 41 076 Kč nejsou
člen kolegia děkana 93 2 427 450 Kč 202 288 Kč nejsou
člen kolegia děkana 94 1 058 368 Kč 88 197 Kč nejsou
člen kolegia děkana 95 944 616 Kč 157 436 Kč nejsou
člen kolegia děkana 96 1 685 352 Kč 140 446 Kč nejsou
člen kolegia děkana 97 2 321 729 Kč 193 477 Kč nejsou
člen kolegia děkana 98 1 389 324 Kč 115 777 Kč nejsou
člen kolegia děkana 99 230 169 Kč 95 904 Kč nejsou
člen kolegia rektora 1 1 353 983 Kč 246 179 Kč nejsou
člen kolegia rektora 10 3 629 265 Kč 201 626 Kč nejsou
člen kolegia rektora 11 2 783 556 Kč 257 737 Kč nejsou
člen kolegia rektora 12 2 500 869 Kč 138 937 Kč nejsou
člen kolegia rektora 13 2 141 159 Kč 178 430 Kč nejsou
člen kolegia rektora 14 979 915 Kč 89 083 Kč nejsou
člen kolegia rektora 15 2 658 730 Kč 184 634 Kč nejsou
člen kolegia rektora 2 2 766 454 Kč 209 580 Kč nejsou
člen kolegia rektora 3 3 528 097 Kč 226 160 Kč nejsou
člen kolegia rektora 4 3 104 795 Kč 235 212 Kč nejsou
člen kolegia rektora 5 3 332 920 Kč 231 453 Kč nejsou
člen kolegia rektora 6 188 174 Kč 94 087 Kč nejsou
člen kolegia rektora 7 2 433 468 Kč 202 789 Kč nejsou
člen kolegia rektora 8 2 120 022 Kč 117 779 Kč nejsou
člen kolegia rektora 9 1 679 588 Kč 139 966 Kč nejsou
děkan 1 2 385 527 Kč 198 794 Kč nejsou
děkan 10 1 048 337 Kč 87 361 Kč nejsou
děkan 11 0 Kč 0 Kč nejsou
děkan 12 3 938 554 Kč 328 213 Kč nejsou
děkan 14 3 298 929 Kč 261 820 Kč nejsou
děkan 15 2 137 418 Kč 178 118 Kč nejsou
děkan 16 2 478 583 Kč 206 549 Kč nejsou
děkan 19 2 149 829 Kč 143 322 Kč nejsou
děkan 2 2 200 231 Kč 183 353 Kč nejsou
děkan 20 1 697 078 Kč 141 423 Kč nejsou
děkan 21 646 988 Kč 80 874 Kč nejsou
děkan 22 1 303 646 Kč 217 274 Kč nejsou
děkan 23 166 750 Kč 166 750 Kč nejsou
děkan 3 3 775 315 Kč 314 610 Kč nejsou
děkan 4 2 613 863 Kč 217 822 Kč nejsou
děkan 5 2 641 013 Kč 200 077 Kč nejsou
děkan 6 1 069 709 Kč 89 142 Kč nejsou
děkan 7 2 836 398 Kč 257 854 Kč nejsou
děkan 8 918 681 Kč 153 114 Kč nejsou
děkan 9 2 856 937 Kč 238 078 Kč nejsou
kvestor 3 228 800 Kč 269 067 Kč nejsou
rektor 3 642 451 Kč 242 830 Kč nejsou
tajemník 1 1 285 920 Kč 107 160 Kč nejsou
tajemník 10 1 819 903 Kč 151 659 Kč nejsou
tajemník 11 80 000 Kč 80 000 Kč nejsou
tajemník 12 699 547 Kč 77 727 Kč nejsou
tajemník 13 1 902 059 Kč 158 505 Kč nejsou
tajemník 14 675 352 Kč 56 279 Kč nejsou
tajemník 15 1 446 138 Kč 120 512 Kč nejsou
tajemník 16 272 831 Kč 68 208 Kč nejsou
tajemník 17 817 449 Kč 68 121 Kč nejsou
tajemník 18 1 127 360 Kč 93 947 Kč nejsou
tajemník 2 1 532 109 Kč 218 873 Kč nejsou
tajemník 3 1 655 852 Kč 137 988 Kč nejsou
tajemník 4 1 777 540 Kč 211 612 Kč nejsou
tajemník 5 1 376 772 Kč 114 731 Kč nejsou
