Zlínský kraj

IČO: 70891320
Datová schránka: scsbwku

kraje politici
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí úředník 1 1 223 151 Kč 101 929 Kč
Vedoucí úředník 10 1 414 381 Kč 117 865 Kč
Vedoucí úředník 11 1 411 121 Kč 117 593 Kč
Vedoucí úředník 12 1 398 644 Kč 116 554 Kč
Vedoucí úředník 13 1 534 985 Kč 127 915 Kč
Vedoucí úředník 14 1 419 119 Kč 118 260 Kč
Vedoucí úředník 15 1 422 221 Kč 118 518 Kč
Vedoucí úředník 16 1 335 220 Kč 111 268 Kč
Vedoucí úředník 17 2 070 903 Kč 172 575 Kč
Vedoucí úředník 18 1 049 344 Kč 104 934 Kč
Vedoucí úředník 2 1 418 271 Kč 118 189 Kč
Vedoucí úředník 3 1 178 609 Kč 98 217 Kč
Vedoucí úředník 4 1 057 818 Kč 88 152 Kč
Vedoucí úředník 5 1 385 902 Kč 115 492 Kč
Vedoucí úředník 6 1 222 607 Kč 101 884 Kč
Vedoucí úředník 7 1 342 276 Kč 111 856 Kč
Vedoucí úředník 8 1 082 341 Kč 90 195 Kč
Vedoucí úředník 9 1 459 458 Kč 121 622 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel krajského úřadu 1 973 463 Kč 164 455 Kč přidělené vozidlo
Vedoucí odboru 1 1 197 665 Kč 99 805 Kč
Vedoucí odboru 10 1 185 743 Kč 98 812 Kč
Vedoucí odboru 11 1 355 983 Kč 112 999 Kč
Vedoucí odboru 12 1 317 958 Kč 109 830 Kč
Vedoucí odboru 13 1 511 817 Kč 125 985 Kč
Vedoucí odboru 14 1 350 761 Kč 112 563 Kč
Vedoucí odboru 15 1 316 097 Kč 109 675 Kč
Vedoucí odboru 16 1 225 042 Kč 102 087 Kč
Vedoucí odboru 2 1 242 445 Kč 103 537 Kč
Vedoucí odboru 3 60 125 Kč 60 125 Kč
Vedoucí odboru 4 1 072 341 Kč 89 362 Kč
Vedoucí odboru 5 1 020 584 Kč 92 780 Kč
Vedoucí odboru 6 1 262 752 Kč 105 229 Kč
Vedoucí odboru 7 1 495 629 Kč 124 636 Kč
Vedoucí odboru 8 793 297 Kč 72 118 Kč
Vedoucí odboru 9 1 259 931 Kč 104 994 Kč

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně stručného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 23.01.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zlínský kraj za všechny dostupné roky

Open data pro Zlínský kraj