| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Vedoucí úředník 1 | 1 574 761 Kč | 131 230 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 10 | 1 549 626 Kč | 129 136 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 11 | 1 343 661 Kč | 111 972 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 12 | 1 587 308 Kč | 132 276 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 13 | 543 716 Kč | 108 743 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 14 | 1 549 428 Kč | 129 119 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 15 | 1 573 729 Kč | 131 144 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 16 | 1 559 446 Kč | 129 954 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 17 | 1 702 493 Kč | 141 874 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 18 | 1 566 207 Kč | 130 517 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 19 | 1 575 508 Kč | 131 292 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 2 | 1 440 280 Kč | 120 023 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 20 | 1 736 965 Kč | 144 747 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 21 | 1 452 783 Kč | 121 065 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 3 | 1 446 990 Kč | 120 583 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 4 | 1 623 996 Kč | 135 333 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 5 | 341 404 Kč | 113 801 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 6 | 1 547 178 Kč | 128 932 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 7 | 2 017 575 Kč | 168 131 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 8 | 1 810 872 Kč | 150 906 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 9 | 2 044 195 Kč | 170 350 Kč | ne |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Vedoucí úředník 1 | 1 821 194 Kč | 151 766 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 10 | 1 336 291 Kč | 111 358 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 11 | 1 490 053 Kč | 124 171 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 12 | 1 642 940 Kč | 136 912 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 13 | 1 692 142 Kč | 141 012 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 14 | 1 419 733 Kč | 118 311 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 15 | 1 524 771 Kč | 127 064 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 16 | 1 555 674 Kč | 129 640 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 17 | 1 483 080 Kč | 123 590 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 18 | 1 582 217 Kč | 131 851 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 19 | 1 508 178 Kč | 125 682 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 2 | 1 735 005 Kč | 144 584 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 20 | 1 478 683 Kč | 123 224 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 3 | 1 846 102 Kč | 153 842 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 4 | 1 521 792 Kč | 126 816 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 5 | 1 592 675 Kč | 132 723 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 6 | 1 540 938 Kč | 128 412 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 7 | 1 513 048 Kč | 126 087 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 8 | 1 455 939 Kč | 121 328 Kč | ne |
| Vedoucí úředník 9 | 1 297 630 Kč | 108 136 Kč | ne |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 7 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě, ale ve strojově nezpracovatelném pdf.
Žádost o výši platů jsme odeslali 23.01.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Ústecký kraj za všechny dostupné roky
Open data pro Ústecký kraj