| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Ředitel krajského úřadu | 2 074 138 Kč | 172 845 Kč | 108960 |
| vedoucí odboru/útvaru 1 | 1 245 847 Kč | 103 821 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 10 | 1 299 262 Kč | 108 272 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 11 | 990 699 Kč | 82 558 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 12 | 1 514 883 Kč | 126 240 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 13 | 1 515 097 Kč | 126 258 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 14 | 1 369 041 Kč | 114 087 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 15 | 1 230 981 Kč | 102 582 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 16 | 1 272 983 Kč | 106 082 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 17 | 1 349 992 Kč | 112 499 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 18 | 1 348 085 Kč | 112 340 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 19 | 1 571 059 Kč | 130 922 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 2 | 1 312 405 Kč | 109 367 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 20 | 1 523 416 Kč | 126 951 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 3 | 1 538 491 Kč | 128 208 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 4 | 1 730 826 Kč | 144 236 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 5 | 1 498 305 Kč | 124 859 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 6 | 1 710 691 Kč | 142 558 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 7 | 1 635 369 Kč | 136 281 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 8 | 1 498 586 Kč | 124 882 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 9 | 685 338 Kč | 114 223 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 9 1 | 758 525 Kč | 151 705 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Ředitel krajského úřadu | 1 960 139 Kč | 163 345 Kč | 95 541 |
| vedoucí odboru/útvaru 1 | 947 411 Kč | 78 951 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 10 | 1 342 932 Kč | 111 911 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 11 | 1 214 384 Kč | 101 199 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 12 | 1 415 867 Kč | 117 989 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 13 | 1 115 761 Kč | 92 980 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 14 | 1 260 763 Kč | 105 064 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 15 | 1 147 093 Kč | 95 591 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 16 | 1 137 610 Kč | 94 801 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 17 | 1 227 323 Kč | 102 277 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 18 | 1 354 073 Kč | 112 839 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 19 | 1 119 879 Kč | 93 323 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 2 | 1 054 168 Kč | 87 847 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 20 | 1 133 020 Kč | 94 418 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 3 | 1 440 853 Kč | 120 071 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 4 | 1 531 316 Kč | 127 610 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 5 | 1 036 834 Kč | 86 403 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 6 | 1 527 377 Kč | 127 281 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 7 | 1 321 687 Kč | 110 141 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 8 | 1 564 232 Kč | 130 353 Kč | |
| vedoucí odboru/útvaru 9 | 1 424 397 Kč | 118 700 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 16 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 23.01.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Jihomoravský kraj za všechny dostupné roky
Open data pro Jihomoravský kraj