Pozice Ředitel organizace měla za rok 2019 celkový hrubý příjem 1 070 324 Kč.
Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 73 502 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 15 692 Kč.
Odměny a osobní ohodnocení ve výši 188 300 Kč tvoří 17,6 % celkové výše příjmu.
| Hrubý měsíční plat (přepočtený na plný úvazek) včetně odměn | 89 194 |
| Nefinanční bonus | služební auto k osobnímu užívání |
| Roční hrubý plat | 882 024 |
| Roční hrubé odměny | 188 300 |
| Úvazek | 1,00 |
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Je ředitelskou pozicí | Ano |
| Poznámka k platu |