Pozice Osoba 1 měla za rok 2019 celkový hrubý příjem 1 869 083 Kč.
Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 98 257 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 57 500 Kč.
Odměny a osobní ohodnocení ve výši 690 000 Kč tvoří 36,9 % celkové výše příjmu.
| Hrubý měsíční plat (přepočtený na plný úvazek) včetně odměn | 155 757 |
| Nefinanční bonus | služební vozidlo |
| Roční hrubý plat | 1 179 083 |
| Roční hrubé odměny | 690 000 |
| Úvazek | 1,00 |
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Je ředitelskou pozicí | Ne |
| Poznámka k platu |