Pozice Předseda/předsedkyně úřadu měla za rok 2019 celkový hrubý příjem 2 628 000 Kč.
Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 190 700 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 28 300 Kč.
Odměny a osobní ohodnocení ve výši 339 600 Kč tvoří 12,9 % celkové výše příjmu.
| Hrubý měsíční plat (přepočtený na plný úvazek) včetně odměn | 219 000 |
| Nefinanční bonus | užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici |
| Roční hrubý plat | 2 288 400 |
| Roční hrubé odměny | 339 600 |
| Úvazek | 1,00 |
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Je ředitelskou pozicí | Ano |
| Poznámka k platu |