| Roční osobní příjem | 360 940 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Královéhradecký kraj | 312 940 Kč |
| ZOO Dvůr Králové a.s. | 48 000 Kč |
| Celkem | 360 940 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
312 940 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 312 940 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 0 Kč |
| Další benefity | |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
48 000 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 48 000 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | nebyl poskytnut |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce