| Roční osobní příjem | 242 322 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Moravskoslezský kraj | 63 412 Kč |
| DIAMO, státní podnik | 178 910 Kč |
| Celkem | 242 322 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
63 412 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 62 108 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 1 304 Kč |
| Další benefity | |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
178 910 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 2 910 Kč |
| Mimořádná odměna | 176 000 Kč |
| Další benefity | pojištění odpovědnosti manažerů |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Politické funkce