| Roční osobní příjem | 331 982 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Olomoucký kraj | 214 982 Kč |
| Výstaviště Flora Olomouc, a.s. | 117 000 Kč |
| Celkem | 331 982 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
214 982 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 10 |
| Základní odměna | 200 005 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 14 977 Kč |
| Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
117 000 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 117 000 Kč |
| Další benefity | 4180 |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce