| Roční osobní příjem | 475 851 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Pardubický kraj | 314 625 Kč |
| Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 161 226 Kč |
| Celkem | 475 851 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
314 625 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 3 |
| Základní odměna | 291 114 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 23 511 Kč |
| Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
161 226 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 161 226 Kč |
| Další benefity | 0 |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce