| Roční osobní příjem | 621 309 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Jihomoravský kraj | 523 229 Kč |
| Jihomoravská zdravotní, a.s. | 98 080 Kč |
| Celkem | 621 309 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
523 229 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 11 |
| Základní odměna | 519 017 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 4 212 Kč |
| Další benefity | stravekový paušál,příspěvek-benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
98 080 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 98 080 Kč |
| Další benefity | ne |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Politické funkce