| Roční osobní příjem | 2 194 596 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Olomoucký kraj | 2 100 472 Kč |
| Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice | 94 124 Kč |
| Celkem | 2 194 596 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
2 100 472 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 2 076 482 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 23 990 Kč |
| Další benefity | Služební auto i k soukromým účelům. Hrubý příjem tedy zahrnuje i nepeněžní příjem spočívající v užívání služebního vozidla pro soukromé účely ve výši 1 % ze vstupní ceny vozidla podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
94 124 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 2 |
| Základní odměna | 94 124 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | 0 |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce