| Roční osobní příjem | 2 275 248 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Jihomoravský kraj | 2 082 204 Kč |
| Lesy České republiky, s.p. | 193 044 Kč |
| Celkem | 2 275 248 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
2 082 204 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 1 964 076 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 118 128 Kč |
| Další benefity | služební vozidlo pro soukromé účely, stravenky,stravenkový paušál,příspěvek-benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
193 044 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 10 |
| Základní odměna | 193 044 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | žádné |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce