Roční osobní příjem | 2 144 028 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Kraj Vysočina | 1 776 236 Kč |
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. | 208 800 Kč |
Domov ve Zboží, příspěvková organizace | 158 992 Kč |
Celkem | 2 144 028 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 776 236 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 10 |
Základní odměna | 1 268 740 Kč |
Mimořádná odměna | 507 496 Kč |
Další benefity | svěřené služební vozidlo |
Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
208 800 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 0 Kč |
Mimořádná odměna | 208 800 Kč |
Další benefity | --- |
Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
158 992 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 2 |
Základní odměna | 158 992 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | služební vozidlo pro soukromé účely |
Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Politické funkce