Roční osobní příjem | 395 940 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Pardubický kraj | 119 940 Kč |
Služby města Pardubic a.s. | 96 000 Kč |
Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav | 0 Kč |
SmP - Odpady a.s. | 180 000 Kč |
Celkem | 395 940 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
119 940 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 119 940 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 0 Kč |
Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
96 000 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 96 000 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | 2171 |
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 0 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | |
Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
180 000 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 180 000 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | 2171 |
Volené funkce
Politické funkce