| Roční osobní příjem | 1 437 622 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 437 622 Kč |
| Muzeum paměti XX. století, z.ú. | Neposkytla nám informace o platu politika |
| Obecní dům, a.s. | 0 Kč |
| Dejvické divadlo, o.p.s. | 0 Kč |
| Prague City Tourism a.s. | 0 Kč |
| Celkem | 1 437 622 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 437 622 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 1 437 622 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | stravenky, osobní konto (cafeterie) |
Organizace nám pro Jan Wolf neposkytla žádné informace o platu.
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | x |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | 2 vstupenky na 2 premiéry DD v hodnotě 200,-Kč/ks |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce