poslanec, senátor, hejtman, krajský zastupitel
Celkový roční příjem
|
4 046 108 Kč |
---|---|
Roční osobní příjem | 2 869 143 Kč |
Ostatní náhrady | 1 176 965 Kč |
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Česká republika - Kancelář Senátu
+ účelové náhrady
|
717 763 Kč
261 715 Kč
|
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny
+ účelové náhrady
|
1 754 780 Kč
915 250 Kč
|
Karlovarský kraj | 396 600 Kč |
Celkem | 4 046 108 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
979 478 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 3 |
Základní odměna | 456 430 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Náhrady na reprezentaci | 50 667 Kč |
Náhrady cestovní | 142 333 Kč |
Náhrady na ubytování | 68 333 Kč |
Ostatní, účelově vázané náhrady | |
Náhrady na administrativu | 78 844 Kč |
Náhrady na asistenty | 180 849 Kč |
Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 2 022 Kč |
Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 0 Kč |
Další benefity | Vozidlo bez řidiče |
Celkový roční příjem od této organizace |
2 670 030 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 9 |
Základní odměna | 1 072 700 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Náhrady na reprezentaci | 132 240 Kč |
Náhrady cestovní | 371 490 Kč |
Náhrady na ubytování | 178 350 Kč |
Ostatní, účelově vázané náhrady | |
Náhrady na administrativu | 206 129 Kč |
Náhrady na asistenty | 482 849 Kč |
Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 17 472 Kč |
Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 208 800 Kč |
Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
396 600 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 376 400 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 20 200 Kč |
Další benefity |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce