Roční osobní příjem | 1 248 019 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Olomoucký kraj | 110 632 Kč |
Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace | 1 137 387 Kč |
Celkem | 1 248 019 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
110 632 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 11 |
Základní odměna | 100 447 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 10 185 Kč |
Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 137 387 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 962 387 Kč |
Mimořádná odměna | 175 000 Kč |
Další benefity | 10000 |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce