|
Celkový roční příjem
|
898 109 Kč |
|---|---|
| Roční osobní příjem | 570 714 Kč |
| Ostatní náhrady | 327 395 Kč |
| Evidujeme příjmy od |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
898 109 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 4 |
| Základní odměna | 398 700 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Náhrady na reprezentaci | 49 147 Kč |
| Náhrady cestovní | 122 867 Kč |
| Náhrady na ubytování | 0 Kč |
| Ostatní, účelově vázané náhrady | |
| Náhrady na administrativu | 59 256 Kč |
| Náhrady na asistenty | 179 449 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 1 391 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 87 299 Kč |
| Další benefity | |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce