| Roční osobní příjem | 1 821 330 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Jihomoravský kraj | 1 821 330 Kč |
| Svaz VKMO s.r.o. | Neposkytla nám informace o platu politika |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 0 Kč |
| Dům přírody Moravského krasu, o. p. s. | Neposkytla nám informace o platu politika |
| Celkem | 1 821 330 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 821 330 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 1 728 324 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 93 006 Kč |
| Další benefity | služební vozidlo pro soukromé účely, stravenky,stravenkový paušál,příspěvek-benefity |
Organizace nám pro Ing. Bc. Jiří Crha neposkytla žádné informace o platu.
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity |
Organizace nám pro Ing. Bc. Jiří Crha neposkytla žádné informace o platu.
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce