| Roční osobní příjem | 441 135 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 423 135 Kč |
| Zdroj pitné vody Káraný, a.s. | 18 000 Kč |
| Celkem | 441 135 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
423 135 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 423 135 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | člen dozorčí rady Zdroj pitné vody Káraný, a.s. (20000 Kč/měs.) |
Celkový roční příjem od této organizace |
18 000 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 18 000 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | 0 |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce