| Roční osobní příjem | 65 878 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Moravskoslezský kraj | 29 878 Kč |
| Sanatorium Jablunkov, a.s. | 36 000 Kč |
| Celkem | 65 878 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
29 878 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 10 |
| Základní odměna | 29 406 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 472 Kč |
| Další benefity | |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
36 000 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 36 000 Kč |
| Další benefity | 0 |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce