| Roční osobní příjem | 321 060 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Pardubický kraj | 21 060 Kč |
| Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 300 000 Kč |
| Nadační fond S námi je tu lépe! | Neposkytla nám informace o platu politika |
| Celkem | 321 060 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
21 060 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 3 |
| Základní odměna | 21 060 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 0 Kč |
| Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
300 000 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 300 000 Kč |
| Další benefity | 0 |
Organizace nám pro Josef Hájek neposkytla žádné informace o platu.
Volené funkce