|
Celkový roční příjem
|
2 267 857 Kč |
|---|---|
| Roční osobní příjem | 1 527 483 Kč |
| Ostatní náhrady | 740 374 Kč |
| Evidujeme příjmy od |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
2 267 857 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 9 |
| Základní odměna | 964 542 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Náhrady na reprezentaci | 143 174 Kč |
| Náhrady cestovní | 402 206 Kč |
| Náhrady na ubytování | 17 561 Kč |
| Ostatní, účelově vázané náhrady | |
| Náhrady na administrativu | 222 000 Kč |
| Náhrady na asistenty | 496 271 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 22 103 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 0 Kč |
| Další benefity | |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce