| Roční osobní příjem | 25 982 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Olomoucký kraj | 25 982 Kč |
| Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. | Neposkytla nám informace o platu politika |
| Celkem | 25 982 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
25 982 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 2 |
| Základní odměna | 23 561 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 2 421 Kč |
| Další benefity |
Organizace nám pro Leoš Ptáček neposkytla žádné informace o platu.
Volené funkce