| Roční osobní příjem | 142 419 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Karlovarský kraj | 106 419 Kč |
| Karlovarská krajská nemocnice a.s. | 36 000 Kč |
| Celkem | 142 419 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
106 419 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 9 |
| Základní odměna | 93 369 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další příspěvky | 13 050 Kč |
| Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
36 000 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 36 000 Kč |
| Další benefity | 0 |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Politické funkce