| Roční osobní příjem | 1 668 784 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 668 784 Kč |
| Kongresové centrum Praha, a.s. | 0 Kč |
| Pražská vodohospodářská společnost a.s. | 0 Kč |
| Celkem | 1 668 784 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 668 784 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 1 668 784 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | zapůjčené vozidlo na smlouvu bez řidiče, stravenky, osobní konto (cafeterie) |
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 6 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | do 26.3.2024 20 % sleva v restauraci Esprit a bistruDelicatesse v provozovně KCP hotelu Holiday Inn Prague; od 26.3.2024 50% sleva v restauraci Esprit, s ohledem na nákladovost jednotlivých artiklů je možné pro ceny v Délicatesse Bistru uplatnit slevu max. ve výši 40 % |
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | |
| Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Politické funkce