|
Celkový roční příjem
|
3 148 610 Kč |
|---|---|
| Roční osobní příjem | 1 867 200 Kč |
| Ostatní náhrady | 1 281 410 Kč |
| Evidujeme příjmy od |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
3 148 610 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 12 |
| Základní odměna | 1 228 800 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Náhrady na reprezentaci | 182 400 Kč |
| Náhrady cestovní | 456 000 Kč |
| Náhrady na ubytování | 0 Kč |
| Ostatní, účelově vázané náhrady | |
| Náhrady na administrativu | 281 209 Kč |
| Náhrady na asistenty | 626 000 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 0 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 374 201 Kč |
| Další benefity | |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce