Roční osobní příjem | 426 778 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Jihomoravský kraj | 90 778 Kč |
Lesy města Brna, a.s. | 144 000 Kč |
Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. | 192 000 Kč |
Celkem | 426 778 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
90 778 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 9 |
Základní odměna | 85 278 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 5 500 Kč |
Další benefity | odměna ze SF životní výročí |
Celkový roční příjem od této organizace |
144 000 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 144 000 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | 0 |
Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
192 000 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 192 000 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | Žádné nepeněžité plnění. |
Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce