|
Celkový roční příjem
|
857 101 Kč |
|---|---|
| Roční osobní příjem | 612 179 Kč |
| Ostatní náhrady | 244 922 Kč |
| Evidujeme příjmy od |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
857 101 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 3 |
| Základní odměna | 327 169 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Náhrady na reprezentaci | 47 120 Kč |
| Náhrady cestovní | 176 390 Kč |
| Náhrady na ubytování | 61 500 Kč |
| Ostatní, účelově vázané náhrady | |
| Náhrady na administrativu | 67 450 Kč |
| Náhrady na asistenty | 171 950 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 5 522 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 0 Kč |
| Další benefity | |
Volené funkce
Veřejné funkce