|
Celkový roční příjem
|
1 551 234 Kč |
|---|---|
| Roční osobní příjem | 964 826 Kč |
| Ostatní náhrady | 586 408 Kč |
| Evidujeme příjmy od |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
1 551 234 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 6 |
| Základní odměna | 674 000 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Náhrady na reprezentaci | 83 093 Kč |
| Náhrady cestovní | 207 733 Kč |
| Náhrady na ubytování | 0 Kč |
| Ostatní, účelově vázané náhrady | |
| Náhrady na administrativu | 122 740 Kč |
| Náhrady na asistenty | 300 600 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 15 468 Kč |
| Náhrady na pronájem a provoz kanceláře | 147 600 Kč |
| Další benefity | |
Volené funkce
Veřejné funkce
Politické funkce