Roční osobní příjem | 50 278 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Moravskoslezský kraj | 50 278 Kč |
Lesy Budišov nad Budišovkou s.r.o. | Neposkytla nám informace o platu politika |
Celkem | 50 278 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
50 278 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 49 010 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 1 268 Kč |
Další benefity | |
Poznámka k platu: |
|
Organizace nám pro Ing. Patrik Schramm neposkytla žádné informace o platu.
Volené funkce
Politické funkce