Roční osobní příjem | 2 074 879 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Kraj Vysočina | 1 834 879 Kč |
Lesy České republiky, s.p. | 240 000 Kč |
Celkem | 2 074 879 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 834 879 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 11 |
Základní odměna | 1 276 683 Kč |
Mimořádná odměna | 558 196 Kč |
Další benefity | svěřené služební vozidlo |
Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
240 000 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 240 000 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | žádné |
Poznámka k platu: |
|
Volené funkce
Politické funkce