Roční osobní příjem | 466 155 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Pardubický kraj | 466 155 Kč |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | 0 Kč |
Celkem | 466 155 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
466 155 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 12 |
Základní odměna | 444 643 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 21 512 Kč |
Další benefity |
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 2 |
Základní odměna | 0 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další benefity | 0 |
Volené funkce
Politické funkce