Roční osobní příjem | 260 492 Kč |
---|---|
Evidujeme příjmy od |
|
Organizace | Celkový roční příjem |
Zlínský kraj | 260 492 Kč |
Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. | Neposkytla nám informace o platu politika |
město Slavičín | Na tento příjem jsme se organizace ani politika neptali. |
Celkem | 260 492 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
260 492 Kč |
---|---|
Počet odpracovaných měsíců | 2 |
Základní odměna | 260 492 Kč |
Mimořádná odměna | 0 Kč |
Další příspěvky | 0 Kč |
Další benefity | |
Poznámka k platu: |
|
Organizace nám pro Mgr. Tomáš Chmela neposkytla žádné informace o platu.
Na tento příjem jsme se organizace ani politika neptali.
Volené funkce
Politické funkce