| Roční osobní příjem | 1 737 281 Kč |
|---|---|
| Evidujeme příjmy od |
|
| Organizace | Celkový roční příjem |
| Liberecký kraj | 1 737 281 Kč |
| Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú. | 0 Kč |
| Celkem | 1 737 281 Kč |
Celkový roční příjem od této organizace |
1 737 281 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 9 |
| Základní odměna | 1 737 281 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | stravenky, sociální fond |
| Poznámka k platu: |
|
Celkový roční příjem od této organizace |
0 Kč |
|---|---|
| Počet odpracovaných měsíců | 11 |
| Základní odměna | 0 Kč |
| Mimořádná odměna | 0 Kč |
| Další benefity | 0 |
Volené funkce
Politické funkce