"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2016	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	949200,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2016	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	868800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2016	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	868800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2016	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	868800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2017	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1026000,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2017	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	939600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2017	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	939600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2017	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	939600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2018	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1095600,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2018	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	1003200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2018	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	1003200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2018	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	921014,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2019	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1190400,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2019	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	1089600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2019	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	1089600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2019	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	1089600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2020	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1311600,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2020	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	1201200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2020	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	1201200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2020	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	1201200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2021	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1311600,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2021	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	1201200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2021	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	1201200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2021	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	1201200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2022	Předseda/předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	1318300,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-07		Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2022	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 1	1207200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-07		Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2022	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 2	1207200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-07		Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2022	Místopředseda/místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 3	1207200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-07		Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2023	Místopředseda/místopředsedkyně rady 1	1351867,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16		Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2023	Místopředseda/místopředsedkyně rady 2	1351867,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16		Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2023	Místopředseda/místopředsedkyně rady 3	1352213,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16		Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2023	Předseda/předsedkyně rady	1474933,000	0,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16		Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2024	Místopředseda/místopředsedkyně rady 1	1353600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-02-24	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2024	Místopředseda/místopředsedkyně rady 2	1353600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-02-24	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2024	Místopředseda/místopředsedkyně rady 3	1353600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-02-24	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2024	Předseda/předsedkyně rady	1479600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-02-24	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2025	Místopředseda/místopředsedkyně rady 1	1408167,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2025	Místopředseda/místopředsedkyně rady 2	1408167,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2025	Místopředseda/místopředsedkyně rady 3	985717,000		8,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2025	Místopředseda/místopředsedkyně rady 4	394287,000		4,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
45251002	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	2fjadja	2025	Předseda/předsedkyně rady	1537667,000		12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
