"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	Předseda představenstva	720000,000	180000,000	12,000	1,000			Ano	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen představenstva 1	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen představenstva 2	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen představenstva 3	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen představenstva 4	0,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	Předseda dozorčí rady	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen dozorčí rady 1	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen dozorčí rady 2	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen dozorčí rady 3	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2018	člen dozorčí rady 4	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	Předseda představenstva	450000,000	535000,000	12,000	0,500			Ano	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen představenstva 1	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen představenstva 2	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen představenstva 3	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen představenstva 4	0,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	Předseda dozorčí rady	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen dozorčí rady 1	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen dozorčí rady 2	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen dozorčí rady 3	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2019	člen dozorčí rady 4	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	Předseda představenstva	580000,000	0,000	12,000	0,500	34848		Ano	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen představenstva 1	60000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen představenstva 2	60000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen představenstva 3	60000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen představenstva 4	0,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	Předseda dozorčí rady	24000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen dozorčí rady 1	24000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen dozorčí rady 2	24000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen dozorčí rady 3	24000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2020	člen dozorčí rady 4	24000,000	0,000	12,000	1,000		práce dle potřeby	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	Předseda představenstva	960000,000	254400,000	12,000	1,000	69696		Ano	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen představenstva 1	289091,000	0,000	12,000	0,330			Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen představenstva 2	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen představenstva 3	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen představenstva 4	0,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	Předseda dozorčí rady	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen dozorčí rady 1	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen dozorčí rady 2	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen dozorčí rady 3	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2021	člen dozorčí rady 4	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	Předseda představenstva	960000,000	288000,000	12,000	1,000	69696		Ano	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen představenstva 1	900000,000	140727,000	12,000	0,850			Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen představenstva 2	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen představenstva 3	60000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen představenstva 4	7333,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	Předseda dozorčí rady	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen dozorčí rady 1	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen dozorčí rady 2	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen dozorčí rady 3	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2022	člen dozorčí rady 4	24000,000	0,000	12,000	1,000		"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik				Ne	
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	Předseda představenstva	1032000,000	295200,000	12,000	1,000	74617		Ano	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen představenstva 1	967500,000	340200,000	12,000	1,000	4921		Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen představenstva 2	60000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen představenstva 3	60000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen představenstva 4	60000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	Předseda dozorčí rady	24000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen dozorčí rady 1	24000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen dozorčí rady 2	24000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen dozorčí rady 3	24000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2023	člen dozorčí rady 4	24000,000	0,000	12,000	1,000	4921	"práce dle potřeby "	Ne	doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-08-16	Podnik poskytl požadované informace po následném upřesnění, odpověděl v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen dozorčí rady 1	32000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen dozorčí rady 2	32000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen dozorčí rady 3	32000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen dozorčí rady 4	26000,000	0,000	10,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen představenstva 1	825000,000	79200,000	10,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen představenstva 2	72000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen představenstva 3	72000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	člen představenstva 4	72000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	Předseda dozorčí rady	32000,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2024	Předseda představenstva	1056000,000	316800,000	12,000	1,000			Ano	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-03-14	Podnik poskytl požadované informace až po lhůtě dané inf. zákonem. Data byla poskytnuta bez problémů v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen dozorčí rady 1	36000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen dozorčí rady 2	36000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen dozorčí rady 3	36000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen dozorčí rady 4	36000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen představenstva 1	1080750,000	247500,000	12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen představenstva 2	84000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen představenstva 3	84000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	člen představenstva 4	14000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	Předseda dozorčí rady	36000,000		12,000	1,000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	388drmb	2025	Předseda představenstva	1183200,000	335880,000	12,000	1,000			Ano	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-23	Podnik poskytl požadované údaje v řádné lhůtě, jen s formátem jsme trochu zápasili.. :-)	Ne	datová schránka
