"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2016	Předseda vrchního soudu v Praze	2180400,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2016	Místopředseda 1 Vrchního soudu v Praze	1957200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2016	Místopředseda 2 Vrchního soudu v Praze	1957200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2016	Místopředseda 3 Vrchního soudu v Praze	1873200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2017	Předseda vrchního soudu v Praze	2260800,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2017	Místopředseda 1 Vrchního soudu v Praze	2029200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2017	Místopředseda 2 Vrchního soudu v Praze	2029200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2017	Místopředseda 3 Vrchního soudu v Praze	1941600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2018	Předseda vrchního soudu v Praze	2260800,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2018	Místopředseda 1 Vrchního soudu v Praze	2029200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2018	Místopředseda 2 Vrchního soudu v Praze	2029200,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2018	Místopředseda 3 Vrchního soudu v Praze	1941600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2019	Předseda vrchního soudu v Praze	2569200,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2020	Předseda vrchního soudu v Praze	2833200,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2020	Místopředseda 1 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2020	Místopředseda 2 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2020	Místopředseda 3 Vrchního soudu v Praze	2493600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2020	Místopředseda 4 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2020	Místopředseda 5 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2021	Místopředseda 1 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2021	Předseda vrchního soudu v Praze	2785200,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2021	Místopředseda 2 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2021	Místopředseda 3 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2021	Místopředseda 4 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2021	Místopředseda 5 Vrchního soudu v Praze	2542800,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "				Ne	
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2022	Předseda vrchního soudu v Praze	2799200,000	0,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice		Ano	"justice, soudy "	2023-03-02	2023-03-22		Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2022	Místopředseda 1 Vrchního soudu v Praze	2555600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2023-03-02	2023-03-22		Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2022	Místopředseda 2 Vrchního soudu v Praze	2555600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2023-03-02	2023-03-22		Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2022	Místopředseda 3 Vrchního soudu v Praze	2555600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2023-03-02	2023-03-22		Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2022	Místopředseda 4 Vrchního soudu v Praze	2555600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2023-03-02	2023-03-22		Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2022	Místopředseda 5 Vrchního soudu v Praze	2555600,000	0,000	12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2023-03-02	2023-03-22		Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2023	Předseda vrchního soudu v Praze	2927100,000		12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice	Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží.	Ano	"justice, soudy "	2024-02-16	2024-02-26	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb.. Odměny soudcům nejsou poskytovány. *** Při dalším dotazování na všechny soudce (31.5.24) podmínil soud vyřízení žádosti úhradou za zpracování odpovědi ve výši  přes 8000,-, Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2023	1. Místopředseda Vrchního soudu v Praze	2626800,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží.	Ne	"justice, soudy "	2024-02-16	2024-02-26	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb.. Odměny soudcům nejsou poskytovány. *** Při dalším dotazování na všechny soudce (31.5.24) podmínil soud vyřízení žádosti úhradou za zpracování odpovědi ve výši  přes 8000,-, Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2023	Místopředseda Vrchního soudu v Praze A	2626800,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží.	Ne	"justice, soudy "	2024-02-16	2024-02-26	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb.. Odměny soudcům nejsou poskytovány. *** Při dalším dotazování na všechny soudce (31.5.24) podmínil soud vyřízení žádosti úhradou za zpracování odpovědi ve výši  přes 8000,-, Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2023	Místopředseda Vrchního soudu v Praze B	2626800,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží.	Ne	"justice, soudy "	2024-02-16	2024-02-26	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb.. Odměny soudcům nejsou poskytovány. *** Při dalším dotazování na všechny soudce (31.5.24) podmínil soud vyřízení žádosti úhradou za zpracování odpovědi ve výši  přes 8000,-, Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2023	Místopředseda Vrchního soudu v Praze D	2626800,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží.	Ne	"justice, soudy "	2024-02-16	2024-02-26	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb.. Odměny soudcům nejsou poskytovány. *** Při dalším dotazování na všechny soudce (31.5.24) podmínil soud vyřízení žádosti úhradou za zpracování odpovědi ve výši  přes 8000,-, Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2023	Místopředseda Vrchního soudu v Praze C	2626800,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží.	Ne	"justice, soudy "	2024-02-16	2024-02-26	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb.. Odměny soudcům nejsou poskytovány. *** Při dalším dotazování na všechny soudce (31.5.24) podmínil soud vyřízení žádosti úhradou za zpracování odpovědi ve výši  přes 8000,-, Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost. Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2024	Předseda vrchního soudu v Praze	3296400,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží. Předsedovi Vrchního soudu v Praze náleží toliko naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 236/1995 Sb.	Ano	"justice, soudy "	2025-02-20	2025-03-05	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2024	1. Místopředseda Vrchního soudu v Praze	2958000,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží. Předsedovi Vrchního soudu v Praze náleží toliko naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 236/1995 Sb.	Ne	"justice, soudy "	2025-02-20	2025-03-05	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2024	Místopředseda Vrchního soudu v Praze A	2958000,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží. Předsedovi Vrchního soudu v Praze náleží toliko naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 236/1995 Sb.	Ne	"justice, soudy "	2025-02-20	2025-03-05	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2024	Místopředseda Vrchního soudu v Praze B	2958000,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží. Předsedovi Vrchního soudu v Praze náleží toliko naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 236/1995 Sb.	Ne	"justice, soudy "	2025-02-20	2025-03-05	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2024	Místopředseda Vrchního soudu v Praze D	2958000,000		12,000	1,000		Předsedovi ani místopředsedům žádné odměny nenáleží. Předsedovi Vrchního soudu v Praze náleží toliko naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 236/1995 Sb.	Ne	"justice, soudy "	2025-02-20	2025-03-05	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2025	1. Místopředseda Vrchního soudu v Praze	3371100,000		12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2026-01-21	2026-01-27	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2025	Místopředseda Vrchního soudu v Praze A	3371100,000		12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2026-01-21	2026-01-27	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2025	Místopředseda Vrchního soudu v Praze B	3371100,000		12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2026-01-21	2026-01-27	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2025	Místopředseda Vrchního soudu v Praze C	3371100,000		12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2026-01-21	2026-01-27	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2025	Místopředseda Vrchního soudu v Praze D	3178600,000		12,000	1,000			Ne	"justice, soudy "	2026-01-21	2026-01-27	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
00215651	Vrchní soud v Praze	3fvabbh	2025	Předseda vrchního soudu v Praze	3756400,000		12,000	1,000			Ano	"justice, soudy "	2026-01-21	2026-01-27	Vrchní soud na naši žádost zareagoval bez prodlení v řádné lhůtě. Vždy poskytuje počet let rozhodných pro stanovení koeficientu pro výpočet platu funkcionářů soudu, stanovených zákonem č. 236/1995 Sb..	Ano	datová schránka
