"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2018	Ředitel/ka ČRA	943896,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ano	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2018	Vedoucí oddělení 1	602716,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2018	Vedoucí oddělení 2	628006,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2018	Vedoucí oddělení 3	555555,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2019	Ředitel/ka ČRA	946939,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ano	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2019	Vedoucí oddělení 1	626316,000	106400,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2019	Vedoucí oddělení 2	685428,000	77000,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2019	Vedoucí oddělení 3	486618,000	27450,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2020	Vedoucí oddělení 1	457378,000	24000,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2020	Vedoucí oddělení 2	663396,000	44000,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2020	Vedoucí oddělení 3	574224,000	40000,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2020	Ředitel/ka ČRA	877836,000	64000,000	12,000	1,000	Mobilní telefon		Ano	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2021	Ředitel/ka ČRA	739413,000	0,000	9,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ano	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2021	Ředitel/ka ČRA II.	223620,000	0,000	3,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ano	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2021	Vedoucí oddělení 1	575094,000	12000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2021	Vedoucí oddělení 2	629914,000	10000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2021	Vedoucí oddělení 3	540934,000	10000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	rozvoj				Ne	
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2022	Ředitel/ka ČRA	887447,000	56770,000	12,000	1,000	mobilní telefon, notebook, tablet		Ano	rozvoj	2023-03-02	2023-03-09		Ano	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2022	Vedoucí oddělení 1	698676,000	56770,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	rozvoj	2023-03-02	2023-03-09		Ano	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2022	Vedoucí oddělení 2	650007,000	56270,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	rozvoj	2023-03-02	2023-03-09		Ano	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2022	Vedoucí oddělení 3	441834,000	12885,000	9,000	1,000			Ne	rozvoj	2023-03-02	2023-03-09		Ano	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Vedoucí oddělení 1	728456,000	78000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Vedoucí oddělení 2	630508,000	0,000	7,000	1,000			Ne	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Vedoucí oddělení 3	249832,000	21000,000	5,000	1,000			Ne	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Vedoucí oddělení 4	150005,000	0,000	3,000	1,000			Ne	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Vedoucí oddělení 5	148386,000	0,000	3,000	1,000			Ne	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Vedoucí oddělení 6	200505,000	14000,000	4,000	1,000			Ne	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2023	Reditel ČRA	1005339,000	96000,000	12,000	1,000			Ano	rozvoj	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2024	Vedoucí oddělení 1	804032,000	72000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2024	Vedoucí oddělení 2	669952,000	61000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2024	Vedoucí oddělení 3	664567,000	74000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2024	Reditel ČRA	1062822,000	93000,000	12,000	1,000			Ano	rozvoj	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2025	Vedoucí oddělení 1	617583,000	81000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj	2026-01-21	2026-01-23	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2025	Vedoucí oddělení 2	817222,000	90000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj	2026-01-21	2026-01-23	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2025	Vedoucí oddělení 3 a	628768,000	91000,000	11,000	1,000			Ne	rozvoj	2026-01-21	2026-01-23	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2025	Ředitel	1040523,000	105000,000	12,000	1,000			Ano	rozvoj	2026-01-21	2026-01-23	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75123924	Česká rozvojová agentura	4ebr7ba	2025	Vedoucí oddělení 3 b	53560,000	0,000	1,000	1,000			Ne	rozvoj	2026-01-21	2026-01-23	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
