"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2020	Generální ředitel	379623,000	100000,000	6,000	1,000			Ano	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2020	Náměstek úseku 1	743180,000	222400,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2020	Náměstek úseku 2	436493,000	185400,000	6,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2020	Náměstek úseku 3	766164,000	344400,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2021	Generální ředitel	1037049,000	183000,000	8,000	1,000			Ano	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2021	Náměstek úseku 1	768828,000	176500,000	8,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2021	Náměstek úseku 2	1143667,000	248515,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2021	Náměstek úseku 3	741113,000	178500,000	8,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna				Ne	
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2022	Generální ředitel	1254459,000	292000,000	12,000	1,000			Ano	vzdělávání, knihovna	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2022	Náměstek úseku 1	946931,000	217000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2022	Náměstek úseku 2	927487,000	181400,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2022	Náměstek úseku 3	936510,000	232000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2023	Náměstek úseku 1	971329,000	267800,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2023	Náměstek úseku 2	993450,000	248700,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2023	Náměstek úseku 3	976363,000	181200,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2023	Generální ředitel	1285854,000	245000,000	12,000	1,000			Ano	vzdělávání, knihovna	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2023	Náměstek úseku 4	968847,000	151300,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2024	Náměstek úseku 1	1005923,000	311500,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2025-02-20	2025-02-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2024	Náměstek úseku 2	996274,000	425800,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2025-02-20	2025-02-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2024	Náměstek úseku 3	985191,000	194000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2025-02-20	2025-02-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2024	Náměstek úseku 4	673806,000	203000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2025-02-20	2025-02-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2024	Generální ředitel	1294511,000	271000,000	12,000	1,000			Ano	vzdělávání, knihovna	2025-02-20	2025-02-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2025	Náměstek úseku 1	1029693,000	254500,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2025	Náměstek úseku 2	1020470,000	366350,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2025	Náměstek úseku 3	1002295,000	174840,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2025	Náměstek úseku 4	710569,000	194500,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, knihovna	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023221	Národní knihovna České republiky	5qt8sy8	2025	Generální ředitel	1307699,000	259000,000	12,000	1,000			Ano	vzdělávání, knihovna	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
